Ekko Khắc Chế Đường Giữa cho Lục Bảo+
Khắc Chế, Kèo Đấu, Chỉ Số và Chỉ Số Đối Đầu của Ekko Đường Giữa.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 233 | |
34 | 1.383 | |
34 | 500 | |
32 | 1.399 | |
29 | 1.251 | |
24 | 1.241 | |
21 | 999 | |
16 | 799 | |
16 | 983 | |
13 | 287 | |
13 | 810 | |
11 | 890 | |
10 | 591 | |
10 | 350 | |
9 | 1.154 | |
3 | 448 | |
1 | 1.288 | |
1 | 1.083 | |
-1 | 404 | |
-1 | 994 | |
-2 | 228 | |
-3 | 1.254 | |
-3 | 881 | |
-5 | 984 | |
-6 | 455 | |
-6 | 928 | |
-11 | 1.618 | |
-15 | 419 | |
-16 | 1.007 | |
-19 | 227 | |
-19 | 999 | |
-20 | 1.654 | |
-26 | 316 | |
-27 | 2.089 | |
-31 | 216 | |
-37 | 1.902 | |
-39 | 223 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54% | 1.902 | |
53% | 316 | |
53% | 223 | |
53% | 227 | |
53% | 999 | |
53% | 216 | |
52% | 1.007 | |
52% | 1.654 | |
52% | 1.618 | |
51% | 404 | |
51% | 1.254 | |
51% | 455 | |
51% | 994 | |
51% | 928 | |
51% | 2.089 | |
51% | 419 | |
51% | 984 | |
50% | 228 | |
50% | 350 | |
50% | 1.083 | |
50% | 881 | |
50% | 1.288 | |
50% | 591 | |
50% | 1.154 | |
50% | 448 | |
49% | 287 | |
49% | 810 | |
48% | 799 | |
48% | 999 | |
48% | 1.241 | |
48% | 500 | |
48% | 1.383 | |
48% | 1.251 | |
47% | 1.399 | |
47% | 983 | |
47% | 890 | |
46% | 233 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
65% | 928 | |
63% | 1.254 | |
62% | 983 | |
62% | 810 | |
60% | 1.241 | |
59% | 228 | |
59% | 1.288 | |
58% | 591 | |
57% | 1.399 | |
57% | 1.007 | |
56% | 1.618 | |
54% | 994 | |
52% | 216 | |
52% | 984 | |
52% | 1.083 | |
51% | 1.154 | |
51% | 881 | |
49% | 223 | |
49% | 1.251 | |
49% | 227 | |
47% | 287 | |
46% | 455 | |
46% | 2.089 | |
46% | 316 | |
45% | 1.383 | |
43% | 500 | |
41% | 419 | |
40% | 233 | |
40% | 1.902 | |
39% | 999 | |
38% | 1.654 | |
37% | 350 | |
36% | 890 | |
34% | 799 | |
33% | 448 | |
31% | 404 | |
29% | 999 |

