Chỉ Số Bản Đồ CS2
Tỷ Lệ Thắng Phe T và Phe CT, Tỷ Lệ Chơi, và nhiều hơn nữa cho tất cả bản đồ trong CS2| Bản Đồ | Tỷ Lệ Chơi | % Thắng Phe T | % Thắng Phe CT | Trận |
|---|---|---|---|---|
16,96% | 48,2% | 51,8% | 5.522 | |
0,25% | 55,3% | 44,7% | 82 | |
5,40% | 47,0% | 53,0% | 1.757 | |
0,16% | 49,0% | 51,0% | 53 | |
0,97% | 55,4% | 44,6% | 317 | |
2,58% | 44,7% | 55,3% | 841 | |
2,09% | 45,9% | 54,1% | 682 | |
27,59% | 48,2% | 51,8% | 8.984 | |
0,82% | 48,8% | 51,2% | 266 | |
25,09% | 45,9% | 54,1% | 8.170 | |
1,16% | 46,2% | 53,8% | 379 | |
5,97% | 48,8% | 51,2% | 1.944 | |
9,81% | 45,9% | 54,1% | 3.193 |

