Yorick Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Yorick Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
61 | 828 | |
60 | 237 | |
55 | 386 | |
45 | 411 | |
42 | 1.104 | |
35 | 600 | |
32 | 610 | |
32 | 845 | |
30 | 240 | |
28 | 910 | |
23 | 600 | |
19 | 522 | |
18 | 525 | |
15 | 192 | |
14 | 1.163 | |
12 | 738 | |
11 | 463 | |
10 | 1.403 | |
4 | 1.031 | |
1 | 1.542 | |
-1 | 1.320 | |
-1 | 334 | |
-3 | 832 | |
-6 | 1.070 | |
-7 | 1.233 | |
-7 | 590 | |
-8 | 401 | |
-9 | 1.055 | |
-13 | 1.139 | |
-16 | 256 | |
-16 | 1.085 | |
-30 | 1.094 | |
-30 | 554 | |
-32 | 424 | |
-34 | 1.036 | |
-42 | 1.468 | |
-44 | 1.153 | |
-50 | 470 | |
-55 | 1.857 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 1.857 | |
%56 | 1.468 | |
%55 | 1.036 | |
%55 | 1.153 | |
%55 | 470 | |
%55 | 554 | |
%54 | 424 | |
%53 | 1.094 | |
%52 | 1.085 | |
%52 | 401 | |
%52 | 590 | |
%52 | 256 | |
%51 | 1.139 | |
%51 | 1.070 | |
%51 | 334 | |
%51 | 1.542 | |
%51 | 1.055 | |
%51 | 1.320 | |
%50 | 1.233 | |
%50 | 832 | |
%50 | 463 | |
%50 | 1.031 | |
%50 | 1.163 | |
%49 | 1.403 | |
%49 | 738 | |
%49 | 525 | |
%48 | 192 | |
%48 | 910 | |
%48 | 522 | |
%48 | 600 | |
%48 | 845 | |
%48 | 240 | |
%47 | 600 | |
%47 | 610 | |
%45 | 237 | |
%45 | 386 | |
%45 | 411 | |
%45 | 1.104 | |
%44 | 828 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%62 | 832 | |
%61 | 240 | |
%56 | 424 | |
%56 | 554 | |
%54 | 192 | |
%53 | 1.094 | |
%53 | 401 | |
%53 | 590 | |
%51 | 1.085 | |
%50 | 1.153 | |
%50 | 600 | |
%50 | 1.139 | |
%49 | 738 | |
%48 | 1.104 | |
%47 | 1.468 | |
%45 | 470 | |
%45 | 256 | |
%45 | 1.403 | |
%44 | 1.031 | |
%44 | 1.055 | |
%42 | 463 | |
%42 | 1.320 | |
%41 | 237 | |
%41 | 1.070 | |
%39 | 1.233 | |
%38 | 386 | |
%37 | 525 | |
%37 | 845 | |
%35 | 1.036 | |
%32 | 910 | |
%31 | 334 | |
%30 | 1.542 | |
%29 | 522 | |
%29 | 411 | |
%28 | 1.163 | |
%26 | 600 | |
%26 | 828 | |
%26 | 610 | |
%22 | 1.857 |

