Yone Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Yone Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
41 | 240 | |
38 | 1.354 | |
35 | 234 | |
31 | 161 | |
26 | 1.074 | |
20 | 187 | |
14 | 572 | |
9 | 1.070 | |
8 | 227 | |
5 | 210 | |
3 | 869 | |
3 | 354 | |
-2 | 607 | |
-3 | 775 | |
-5 | 300 | |
-6 | 402 | |
-6 | 1.011 | |
-10 | 820 | |
-10 | 285 | |
-10 | 922 | |
-10 | 245 | |
-12 | 212 | |
-12 | 836 | |
-17 | 894 | |
-18 | 874 | |
-19 | 191 | |
-21 | 433 | |
-21 | 745 | |
-25 | 345 | |
-31 | 273 | |
-32 | 1.111 | |
-39 | 530 | |
-40 | 569 | |
-41 | 199 | |
-42 | 1.303 | |
-54 | 187 | |
-70 | 300 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 300 | |
%56 | 187 | |
%55 | 1.303 | |
%55 | 199 | |
%55 | 530 | |
%54 | 569 | |
%53 | 1.111 | |
%53 | 745 | |
%53 | 273 | |
%53 | 345 | |
%53 | 874 | |
%53 | 894 | |
%52 | 433 | |
%52 | 245 | |
%52 | 820 | |
%52 | 836 | |
%51 | 402 | |
%51 | 191 | |
%51 | 285 | |
%51 | 212 | |
%51 | 922 | |
%50 | 775 | |
%50 | 300 | |
%50 | 354 | |
%50 | 1.011 | |
%50 | 227 | |
%50 | 869 | |
%50 | 607 | |
%50 | 210 | |
%49 | 1.070 | |
%48 | 1.074 | |
%48 | 572 | |
%48 | 187 | |
%47 | 234 | |
%47 | 161 | |
%47 | 1.354 | |
%46 | 240 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%71 | 285 | |
%69 | 775 | |
%66 | 894 | |
%64 | 402 | |
%63 | 345 | |
%63 | 745 | |
%62 | 1.303 | |
%62 | 191 | |
%62 | 210 | |
%62 | 300 | |
%62 | 187 | |
%61 | 1.070 | |
%61 | 273 | |
%60 | 433 | |
%60 | 874 | |
%59 | 245 | |
%58 | 300 | |
%56 | 161 | |
%55 | 922 | |
%55 | 530 | |
%54 | 820 | |
%53 | 572 | |
%53 | 1.074 | |
%53 | 1.111 | |
%52 | 227 | |
%51 | 569 | |
%51 | 212 | |
%50 | 836 | |
%49 | 354 | |
%45 | 869 | |
%45 | 199 | |
%42 | 187 | |
%42 | 1.354 | |
%42 | 1.011 | |
%41 | 607 | |
%35 | 234 | |
%35 | 240 |

