Vex Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Vex Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
83 | 176 | |
54 | 972 | |
39 | 871 | |
28 | 213 | |
27 | 177 | |
26 | 1.039 | |
26 | 1.387 | |
19 | 593 | |
16 | 182 | |
15 | 314 | |
12 | 840 | |
12 | 1.368 | |
10 | 1.355 | |
9 | 1.094 | |
8 | 1.014 | |
6 | 708 | |
5 | 1.376 | |
5 | 1.072 | |
5 | 1.012 | |
5 | 887 | |
3 | 1.270 | |
1 | 625 | |
1 | 978 | |
-1 | 1.016 | |
-3 | 269 | |
-6 | 1.223 | |
-10 | 592 | |
-12 | 802 | |
-16 | 1.346 | |
-17 | 292 | |
-17 | 660 | |
-23 | 1.227 | |
-23 | 696 | |
-31 | 275 | |
-32 | 235 | |
-33 | 515 | |
-47 | 241 | |
-47 | 225 | |
-52 | 1.166 | |
-89 | 335 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 335 | |
%55 | 225 | |
%55 | 241 | |
%55 | 1.166 | |
%53 | 515 | |
%53 | 235 | |
%52 | 696 | |
%52 | 1.227 | |
%51 | 1.346 | |
%51 | 275 | |
%51 | 802 | |
%50 | 660 | |
%50 | 1.223 | |
%50 | 292 | |
%50 | 1.270 | |
%50 | 625 | |
%49 | 592 | |
%49 | 1.016 | |
%49 | 978 | |
%49 | 269 | |
%49 | 1.072 | |
%48 | 708 | |
%48 | 1.094 | |
%48 | 1.355 | |
%48 | 1.012 | |
%48 | 314 | |
%48 | 1.014 | |
%48 | 840 | |
%47 | 1.376 | |
%47 | 182 | |
%47 | 1.039 | |
%47 | 1.387 | |
%47 | 887 | |
%46 | 213 | |
%46 | 1.368 | |
%46 | 177 | |
%45 | 871 | |
%45 | 593 | |
%43 | 972 | |
%41 | 176 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%75 | 887 | |
%61 | 335 | |
%61 | 1.270 | |
%59 | 1.223 | |
%57 | 1.072 | |
%56 | 1.094 | |
%54 | 802 | |
%53 | 176 | |
%52 | 292 | |
%52 | 1.346 | |
%52 | 978 | |
%51 | 972 | |
%51 | 213 | |
%50 | 1.376 | |
%50 | 1.039 | |
%49 | 660 | |
%49 | 1.016 | |
%48 | 1.387 | |
%48 | 696 | |
%48 | 840 | |
%48 | 515 | |
%48 | 177 | |
%45 | 1.014 | |
%44 | 182 | |
%44 | 1.355 | |
%44 | 314 | |
%43 | 275 | |
%42 | 235 | |
%42 | 708 | |
%41 | 1.368 | |
%41 | 1.227 | |
%40 | 269 | |
%40 | 871 | |
%39 | 593 | |
%39 | 592 | |
%38 | 225 | |
%33 | 241 | |
%33 | 1.012 | |
%32 | 1.166 | |
%29 | 625 |

