Tahm Kench Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Tahm Kench Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
82 | 252 | |
38 | 1.499 | |
35 | 1.117 | |
28 | 715 | |
28 | 480 | |
28 | 802 | |
25 | 449 | |
21 | 446 | |
19 | 606 | |
17 | 745 | |
15 | 479 | |
15 | 247 | |
14 | 379 | |
12 | 917 | |
10 | 683 | |
9 | 520 | |
8 | 405 | |
7 | 1.050 | |
5 | 710 | |
3 | 1.164 | |
1 | 843 | |
1 | 985 | |
1 | 410 | |
-2 | 911 | |
-6 | 1.011 | |
-6 | 973 | |
-7 | 658 | |
-13 | 582 | |
-15 | 858 | |
-15 | 656 | |
-16 | 878 | |
-16 | 429 | |
-17 | 912 | |
-21 | 1.601 | |
-28 | 372 | |
-28 | 1.195 | |
-28 | 1.264 | |
-32 | 559 | |
-38 | 1.474 | |
-38 | 496 | |
-40 | 1.418 | |
-43 | 242 | |
-44 | 1.140 | |
-51 | 780 | |
-62 | 1.387 | |
-69 | 502 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 1.387 | |
%58 | 502 | |
%55 | 780 | |
%55 | 242 | |
%55 | 559 | |
%55 | 496 | |
%55 | 1.418 | |
%55 | 1.140 | |
%55 | 1.474 | |
%55 | 372 | |
%54 | 1.195 | |
%53 | 912 | |
%53 | 1.264 | |
%53 | 1.601 | |
%53 | 429 | |
%52 | 656 | |
%52 | 878 | |
%52 | 658 | |
%52 | 858 | |
%52 | 1.164 | |
%52 | 582 | |
%51 | 1.011 | |
%51 | 973 | |
%51 | 911 | |
%51 | 843 | |
%50 | 985 | |
%50 | 1.050 | |
%50 | 710 | |
%50 | 520 | |
%50 | 410 | |
%50 | 379 | |
%50 | 683 | |
%49 | 247 | |
%49 | 405 | |
%49 | 917 | |
%49 | 446 | |
%49 | 479 | |
%49 | 606 | |
%48 | 802 | |
%48 | 449 | |
%48 | 1.117 | |
%48 | 480 | |
%48 | 745 | |
%48 | 715 | |
%47 | 1.499 | |
%42 | 252 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%73 | 502 | |
%73 | 780 | |
%71 | 1.474 | |
%67 | 449 | |
%66 | 372 | |
%66 | 242 | |
%66 | 1.140 | |
%66 | 1.050 | |
%64 | 745 | |
%64 | 1.011 | |
%63 | 858 | |
%62 | 802 | |
%62 | 911 | |
%62 | 1.195 | |
%62 | 1.418 | |
%61 | 715 | |
%61 | 479 | |
%60 | 606 | |
%59 | 878 | |
%59 | 429 | |
%59 | 496 | |
%59 | 379 | |
%58 | 917 | |
%57 | 985 | |
%56 | 1.601 | |
%56 | 843 | |
%56 | 656 | |
%55 | 582 | |
%55 | 710 | |
%54 | 247 | |
%54 | 658 | |
%53 | 1.264 | |
%52 | 1.387 | |
%50 | 520 | |
%49 | 405 | |
%48 | 410 | |
%48 | 973 | |
%47 | 480 | |
%46 | 559 | |
%41 | 252 | |
%40 | 446 | |
%40 | 912 | |
%37 | 683 | |
%34 | 1.117 | |
%31 | 1.164 | |
%26 | 1.499 |

