Smolder Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Smolder Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
37 | 312 | |
35 | 1.055 | |
29 | 111 | |
29 | 161 | |
13 | 702 | |
13 | 352 | |
10 | 284 | |
8 | 298 | |
1 | 312 | |
1 | 572 | |
-6 | 582 | |
-8 | 171 | |
-8 | 466 | |
-10 | 267 | |
-11 | 1.039 | |
-13 | 112 | |
-13 | 283 | |
-14 | 221 | |
-14 | 192 | |
-15 | 201 | |
-17 | 208 | |
-20 | 264 | |
-23 | 488 | |
-30 | 308 | |
-31 | 197 | |
-34 | 219 | |
-34 | 340 | |
-43 | 319 | |
-44 | 598 | |
-45 | 746 | |
-49 | 511 | |
-52 | 112 | |
-54 | 512 | |
-54 | 104 | |
-56 | 538 | |
-57 | 119 | |
-58 | 537 | |
-60 | 263 | |
-63 | 354 | |
-71 | 102 | |
-74 | 179 | |
-75 | 273 | |
-78 | 236 | |
-82 | 427 | |
-86 | 270 | |
-105 | 119 | |
-108 | 385 | |
-116 | 537 | |
-125 | 233 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%64 | 233 | |
%64 | 385 | |
%64 | 119 | |
%64 | 537 | |
%61 | 270 | |
%61 | 236 | |
%60 | 273 | |
%59 | 427 | |
%59 | 179 | |
%59 | 119 | |
%59 | 102 | |
%59 | 354 | |
%59 | 104 | |
%59 | 263 | |
%58 | 112 | |
%58 | 512 | |
%57 | 511 | |
%57 | 538 | |
%57 | 537 | |
%57 | 598 | |
%57 | 746 | |
%56 | 308 | |
%56 | 219 | |
%56 | 340 | |
%55 | 488 | |
%55 | 319 | |
%55 | 197 | |
%55 | 201 | |
%55 | 192 | |
%55 | 264 | |
%54 | 112 | |
%54 | 1.039 | |
%54 | 171 | |
%54 | 466 | |
%53 | 221 | |
%53 | 283 | |
%53 | 267 | |
%53 | 582 | |
%53 | 312 | |
%52 | 298 | |
%52 | 352 | |
%51 | 208 | |
%51 | 702 | |
%51 | 284 | |
%50 | 572 | |
%50 | 161 | |
%49 | 111 | |
%48 | 1.055 | |
%48 | 312 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%89 | 233 | |
%83 | 319 | |
%79 | 308 | |
%78 | 270 | |
%78 | 236 | |
%77 | 537 | |
%75 | 312 | |
%75 | 263 | |
%72 | 598 | |
%71 | 746 | |
%71 | 466 | |
%71 | 385 | |
%71 | 112 | |
%71 | 427 | |
%69 | 264 | |
%69 | 273 | |
%68 | 512 | |
%68 | 171 | |
%67 | 340 | |
%67 | 354 | |
%65 | 511 | |
%63 | 201 | |
%63 | 192 | |
%62 | 197 | |
%62 | 1.039 | |
%62 | 283 | |
%61 | 582 | |
%60 | 538 | |
%59 | 119 | |
%59 | 267 | |
%59 | 298 | |
%59 | 161 | |
%58 | 104 | |
%58 | 219 | |
%58 | 112 | |
%58 | 537 | |
%57 | 284 | |
%56 | 208 | |
%56 | 111 | |
%55 | 179 | |
%54 | 102 | |
%53 | 221 | |
%53 | 488 | |
%51 | 572 | |
%49 | 119 | |
%42 | 352 | |
%40 | 312 | |
%33 | 1.055 | |
%29 | 702 |

