Rumble Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Rumble Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 619 | |
49 | 486 | |
35 | 670 | |
31 | 1.738 | |
29 | 1.763 | |
21 | 592 | |
21 | 918 | |
19 | 543 | |
17 | 1.843 | |
17 | 1.100 | |
15 | 1.445 | |
15 | 811 | |
12 | 332 | |
11 | 1.913 | |
10 | 1.033 | |
9 | 1.629 | |
5 | 445 | |
5 | 1.008 | |
3 | 874 | |
3 | 627 | |
2 | 1.201 | |
2 | 557 | |
2 | 1.250 | |
2 | 1.533 | |
0 | 1.011 | |
-2 | 1.893 | |
-2 | 1.339 | |
-3 | 1.869 | |
-3 | 1.578 | |
-6 | 475 | |
-9 | 613 | |
-9 | 693 | |
-10 | 1.215 | |
-10 | 1.381 | |
-13 | 767 | |
-13 | 726 | |
-13 | 854 | |
-14 | 1.684 | |
-14 | 941 | |
-17 | 901 | |
-20 | 340 | |
-22 | 1.681 | |
-24 | 760 | |
-25 | 1.724 | |
-28 | 1.183 | |
-30 | 1.180 | |
-36 | 769 | |
-42 | 1.321 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%55 | 1.321 | |
%54 | 1.183 | |
%54 | 769 | |
%54 | 760 | |
%53 | 1.180 | |
%52 | 1.681 | |
%52 | 1.724 | |
%52 | 1.215 | |
%52 | 767 | |
%52 | 854 | |
%52 | 1.381 | |
%52 | 1.684 | |
%51 | 613 | |
%51 | 340 | |
%51 | 941 | |
%51 | 557 | |
%51 | 901 | |
%51 | 693 | |
%51 | 1.578 | |
%51 | 726 | |
%51 | 475 | |
%51 | 1.869 | |
%50 | 1.339 | |
%50 | 1.201 | |
%50 | 1.011 | |
%50 | 627 | |
%50 | 1.250 | |
%50 | 1.533 | |
%49 | 1.008 | |
%49 | 874 | |
%49 | 332 | |
%49 | 445 | |
%49 | 811 | |
%49 | 1.629 | |
%49 | 1.893 | |
%48 | 1.033 | |
%48 | 1.913 | |
%48 | 543 | |
%48 | 1.843 | |
%48 | 1.100 | |
%48 | 1.445 | |
%47 | 592 | |
%47 | 918 | |
%47 | 1.738 | |
%47 | 1.763 | |
%46 | 670 | |
%45 | 486 | |
%45 | 619 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%63 | 941 | |
%62 | 475 | |
%62 | 1.681 | |
%59 | 1.339 | |
%58 | 1.033 | |
%58 | 445 | |
%56 | 1.100 | |
%56 | 1.629 | |
%55 | 557 | |
%55 | 1.893 | |
%55 | 1.684 | |
%54 | 1.445 | |
%54 | 1.533 | |
%53 | 332 | |
%53 | 592 | |
%52 | 769 | |
%52 | 901 | |
%50 | 613 | |
%50 | 1.381 | |
%49 | 1.180 | |
%48 | 1.578 | |
%48 | 1.913 | |
%48 | 1.763 | |
%47 | 767 | |
%47 | 1.201 | |
%46 | 1.724 | |
%45 | 874 | |
%45 | 726 | |
%44 | 811 | |
%42 | 918 | |
%42 | 670 | |
%41 | 1.011 | |
%40 | 627 | |
%40 | 340 | |
%39 | 693 | |
%39 | 1.321 | |
%37 | 619 | |
%36 | 1.843 | |
%36 | 1.869 | |
%36 | 543 | |
%35 | 1.250 | |
%34 | 486 | |
%33 | 760 | |
%31 | 854 | |
%31 | 1.008 | |
%26 | 1.215 | |
%25 | 1.183 | |
%23 | 1.738 |

