Malzahar Zümrüt+ için Orta Karşı Seçimleri
Malzahar Orta Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
91 | 182 | |
81 | 181 | |
55 | 151 | |
48 | 309 | |
47 | 203 | |
42 | 154 | |
41 | 1.407 | |
35 | 248 | |
33 | 699 | |
30 | 252 | |
29 | 164 | |
29 | 208 | |
27 | 200 | |
23 | 170 | |
22 | 759 | |
20 | 278 | |
15 | 267 | |
15 | 590 | |
11 | 171 | |
11 | 282 | |
8 | 149 | |
5 | 713 | |
3 | 245 | |
0 | 202 | |
-6 | 683 | |
-12 | 496 | |
-12 | 205 | |
-15 | 715 | |
-16 | 159 | |
-19 | 292 | |
-19 | 355 | |
-20 | 1.018 | |
-20 | 1.422 | |
-21 | 343 | |
-23 | 195 | |
-25 | 193 | |
-29 | 179 | |
-29 | 1.298 | |
-31 | 356 | |
-42 | 1.194 | |
-47 | 651 | |
-54 | 241 | |
-57 | 214 | |
-75 | 160 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%58 | 160 | |
%56 | 241 | |
%56 | 214 | |
%56 | 651 | |
%55 | 1.194 | |
%53 | 356 | |
%53 | 292 | |
%53 | 1.018 | |
%53 | 179 | |
%52 | 343 | |
%52 | 159 | |
%52 | 1.422 | |
%52 | 715 | |
%52 | 1.298 | |
%52 | 355 | |
%52 | 193 | |
%51 | 683 | |
%51 | 195 | |
%51 | 496 | |
%50 | 205 | |
%50 | 282 | |
%50 | 713 | |
%50 | 171 | |
%49 | 245 | |
%49 | 149 | |
%49 | 278 | |
%49 | 267 | |
%49 | 202 | |
%48 | 208 | |
%48 | 590 | |
%48 | 164 | |
%48 | 200 | |
%47 | 170 | |
%47 | 252 | |
%47 | 248 | |
%47 | 759 | |
%46 | 699 | |
%46 | 203 | |
%45 | 154 | |
%45 | 151 | |
%45 | 309 | |
%43 | 1.407 | |
%43 | 181 | |
%41 | 182 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%80 | 241 | |
%74 | 195 | |
%69 | 1.194 | |
%68 | 355 | |
%68 | 208 | |
%67 | 171 | |
%67 | 1.422 | |
%64 | 309 | |
%60 | 193 | |
%60 | 651 | |
%59 | 278 | |
%59 | 590 | |
%58 | 179 | |
%57 | 170 | |
%57 | 1.018 | |
%56 | 713 | |
%55 | 267 | |
%55 | 200 | |
%54 | 343 | |
%54 | 496 | |
%54 | 203 | |
%53 | 282 | |
%53 | 205 | |
%53 | 151 | |
%52 | 248 | |
%51 | 1.298 | |
%50 | 356 | |
%49 | 149 | |
%48 | 159 | |
%48 | 181 | |
%47 | 154 | |
%47 | 292 | |
%47 | 202 | |
%46 | 164 | |
%46 | 214 | |
%46 | 160 | |
%44 | 715 | |
%42 | 699 | |
%42 | 245 | |
%42 | 759 | |
%41 | 1.407 | |
%40 | 252 | |
%40 | 683 | |
%34 | 182 |

