Gwen Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Gwen Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
77 | 1.342 | |
45 | 762 | |
39 | 2.368 | |
36 | 304 | |
35 | 2.458 | |
34 | 1.216 | |
34 | 922 | |
32 | 1.180 | |
28 | 342 | |
27 | 2.902 | |
21 | 857 | |
20 | 2.357 | |
18 | 756 | |
18 | 375 | |
13 | 550 | |
13 | 1.915 | |
12 | 778 | |
11 | 1.554 | |
11 | 954 | |
9 | 1.257 | |
9 | 1.317 | |
9 | 1.368 | |
6 | 1.066 | |
5 | 1.382 | |
5 | 787 | |
3 | 523 | |
1 | 341 | |
1 | 597 | |
0 | 1.702 | |
-1 | 703 | |
-2 | 854 | |
-3 | 1.025 | |
-6 | 1.460 | |
-6 | 989 | |
-7 | 1.734 | |
-9 | 313 | |
-11 | 1.707 | |
-11 | 543 | |
-12 | 541 | |
-16 | 476 | |
-17 | 427 | |
-19 | 793 | |
-27 | 888 | |
-27 | 748 | |
-27 | 773 | |
-29 | 1.342 | |
-32 | 378 | |
-33 | 626 | |
-42 | 1.406 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%54 | 1.406 | |
%53 | 378 | |
%53 | 626 | |
%53 | 888 | |
%53 | 773 | |
%52 | 793 | |
%52 | 1.342 | |
%52 | 748 | |
%52 | 427 | |
%51 | 313 | |
%51 | 989 | |
%51 | 476 | |
%50 | 854 | |
%50 | 541 | |
%50 | 543 | |
%50 | 1.707 | |
%50 | 1.460 | |
%50 | 1.702 | |
%50 | 1.734 | |
%50 | 703 | |
%49 | 1.025 | |
%49 | 341 | |
%49 | 1.066 | |
%49 | 1.257 | |
%49 | 1.554 | |
%49 | 523 | |
%49 | 787 | |
%48 | 1.382 | |
%48 | 954 | |
%48 | 1.915 | |
%48 | 2.357 | |
%48 | 1.368 | |
%48 | 756 | |
%47 | 342 | |
%47 | 597 | |
%47 | 375 | |
%47 | 857 | |
%47 | 1.317 | |
%47 | 778 | |
%46 | 922 | |
%46 | 550 | |
%46 | 2.902 | |
%46 | 2.458 | |
%46 | 1.180 | |
%45 | 2.368 | |
%45 | 1.216 | |
%45 | 304 | |
%43 | 762 | |
%42 | 1.342 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%74 | 778 | |
%71 | 476 | |
%70 | 1.382 | |
%69 | 1.025 | |
%69 | 523 | |
%68 | 597 | |
%68 | 1.702 | |
%66 | 550 | |
%65 | 341 | |
%64 | 1.368 | |
%64 | 342 | |
%64 | 1.406 | |
%63 | 1.707 | |
%63 | 1.180 | |
%63 | 954 | |
%63 | 1.257 | |
%62 | 626 | |
%62 | 2.902 | |
%62 | 543 | |
%62 | 541 | |
%60 | 375 | |
%60 | 748 | |
%60 | 1.317 | |
%59 | 2.458 | |
%58 | 703 | |
%58 | 773 | |
%58 | 1.342 | |
%56 | 854 | |
%56 | 787 | |
%56 | 378 | |
%55 | 1.734 | |
%55 | 1.066 | |
%54 | 1.216 | |
%54 | 1.342 | |
%53 | 304 | |
%52 | 2.368 | |
%51 | 1.460 | |
%51 | 1.915 | |
%51 | 989 | |
%50 | 2.357 | |
%50 | 857 | |
%50 | 888 | |
%45 | 762 | |
%43 | 1.554 | |
%42 | 313 | |
%42 | 427 | |
%42 | 756 | |
%42 | 922 | |
%38 | 793 |

