Gnar Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Gnar Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
49 | 926 | |
38 | 859 | |
26 | 1.585 | |
25 | 928 | |
24 | 415 | |
21 | 598 | |
17 | 1.288 | |
17 | 213 | |
16 | 603 | |
13 | 869 | |
12 | 467 | |
10 | 878 | |
10 | 756 | |
9 | 871 | |
0 | 460 | |
-1 | 318 | |
-4 | 1.233 | |
-6 | 1.079 | |
-6 | 203 | |
-8 | 1.539 | |
-10 | 1.362 | |
-10 | 1.470 | |
-11 | 1.112 | |
-12 | 865 | |
-15 | 281 | |
-15 | 1.256 | |
-17 | 524 | |
-21 | 1.681 | |
-25 | 649 | |
-28 | 722 | |
-29 | 345 | |
-30 | 324 | |
-31 | 818 | |
-32 | 1.301 | |
-42 | 1.215 | |
-45 | 197 | |
-45 | 254 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 254 | |
%55 | 197 | |
%54 | 1.301 | |
%54 | 1.215 | |
%54 | 722 | |
%54 | 324 | |
%54 | 818 | |
%53 | 345 | |
%53 | 1.681 | |
%53 | 649 | |
%52 | 1.256 | |
%52 | 281 | |
%52 | 1.079 | |
%52 | 524 | |
%52 | 865 | |
%51 | 1.470 | |
%51 | 1.539 | |
%51 | 1.112 | |
%51 | 203 | |
%51 | 1.362 | |
%50 | 1.233 | |
%50 | 318 | |
%49 | 460 | |
%49 | 871 | |
%49 | 467 | |
%49 | 1.585 | |
%49 | 756 | |
%48 | 598 | |
%48 | 878 | |
%48 | 869 | |
%48 | 415 | |
%48 | 1.288 | |
%48 | 213 | |
%48 | 928 | |
%48 | 603 | |
%46 | 859 | |
%45 | 926 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%59 | 281 | |
%57 | 1.215 | |
%57 | 722 | |
%55 | 203 | |
%55 | 1.362 | |
%55 | 1.112 | |
%54 | 859 | |
%53 | 345 | |
%52 | 324 | |
%52 | 197 | |
%52 | 878 | |
%51 | 649 | |
%51 | 254 | |
%51 | 598 | |
%50 | 318 | |
%50 | 865 | |
%49 | 1.301 | |
%47 | 1.681 | |
%47 | 1.233 | |
%46 | 1.539 | |
%45 | 818 | |
%45 | 871 | |
%44 | 213 | |
%43 | 524 | |
%43 | 415 | |
%41 | 869 | |
%41 | 926 | |
%39 | 756 | |
%37 | 1.256 | |
%37 | 928 | |
%35 | 460 | |
%34 | 603 | |
%34 | 467 | |
%33 | 1.470 | |
%32 | 1.288 | |
%28 | 1.079 | |
%21 | 1.585 |

