Garen Zümrüt+ için Üst Karşı Seçimleri
Garen Üst Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
62 | 163 | |
48 | 298 | |
42 | 415 | |
35 | 204 | |
32 | 1.012 | |
32 | 183 | |
31 | 622 | |
24 | 871 | |
21 | 517 | |
19 | 1.043 | |
17 | 231 | |
17 | 200 | |
16 | 205 | |
15 | 1.384 | |
14 | 169 | |
13 | 371 | |
12 | 1.352 | |
6 | 215 | |
4 | 226 | |
1 | 263 | |
-2 | 1.210 | |
-3 | 1.097 | |
-3 | 274 | |
-4 | 1.009 | |
-4 | 745 | |
-5 | 296 | |
-5 | 901 | |
-6 | 264 | |
-6 | 1.472 | |
-7 | 241 | |
-12 | 384 | |
-12 | 534 | |
-16 | 363 | |
-23 | 232 | |
-23 | 520 | |
-31 | 201 | |
-36 | 172 | |
-47 | 178 | |
-48 | 1.038 | |
-54 | 165 | |
-62 | 246 | |
-63 | 268 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%57 | 268 | |
%56 | 165 | |
%56 | 246 | |
%56 | 178 | |
%55 | 1.038 | |
%54 | 201 | |
%53 | 232 | |
%53 | 172 | |
%53 | 520 | |
%52 | 384 | |
%52 | 363 | |
%51 | 534 | |
%51 | 274 | |
%51 | 901 | |
%51 | 1.097 | |
%51 | 1.472 | |
%50 | 264 | |
%50 | 1.210 | |
%50 | 215 | |
%50 | 241 | |
%50 | 263 | |
%50 | 1.009 | |
%50 | 296 | |
%50 | 745 | |
%50 | 226 | |
%49 | 231 | |
%49 | 371 | |
%49 | 1.043 | |
%49 | 169 | |
%48 | 1.352 | |
%48 | 1.384 | |
%48 | 1.012 | |
%48 | 205 | |
%48 | 183 | |
%47 | 622 | |
%47 | 204 | |
%47 | 517 | |
%47 | 200 | |
%47 | 871 | |
%46 | 415 | |
%45 | 298 | |
%44 | 163 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%72 | 1.038 | |
%70 | 384 | |
%67 | 178 | |
%67 | 263 | |
%67 | 534 | |
%67 | 296 | |
%67 | 1.097 | |
%66 | 363 | |
%65 | 172 | |
%64 | 1.210 | |
%63 | 274 | |
%62 | 264 | |
%62 | 901 | |
%62 | 1.384 | |
%61 | 246 | |
%60 | 1.012 | |
%59 | 241 | |
%57 | 371 | |
%56 | 204 | |
%56 | 745 | |
%56 | 871 | |
%55 | 1.043 | |
%53 | 232 | |
%53 | 1.352 | |
%53 | 200 | |
%52 | 520 | |
%50 | 517 | |
%50 | 205 | |
%48 | 226 | |
%47 | 268 | |
%46 | 1.472 | |
%46 | 622 | |
%46 | 163 | |
%45 | 215 | |
%45 | 183 | |
%45 | 1.009 | |
%44 | 169 | |
%37 | 415 | |
%35 | 298 | |
%30 | 231 | |
%30 | 201 | |
%25 | 165 |

