Dr. Mundo Zümrüt+ için Orman Karşı Seçimleri
Dr. Mundo Orman Karşı Seçimleri, Eşleşmeleri, İstatistikleri ve Karşılıklı Verileri.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
87 | 800 | |
71 | 213 | |
57 | 511 | |
54 | 768 | |
54 | 400 | |
52 | 716 | |
45 | 744 | |
39 | 869 | |
37 | 252 | |
33 | 635 | |
31 | 575 | |
29 | 762 | |
29 | 899 | |
27 | 223 | |
26 | 463 | |
21 | 282 | |
20 | 1.035 | |
12 | 1.171 | |
11 | 1.070 | |
10 | 1.204 | |
8 | 184 | |
8 | 1.019 | |
7 | 1.163 | |
6 | 738 | |
3 | 274 | |
1 | 399 | |
0 | 313 | |
-6 | 704 | |
-12 | 1.026 | |
-13 | 182 | |
-19 | 686 | |
-21 | 1.323 | |
-22 | 1.508 | |
-23 | 363 | |
-28 | 1.070 | |
-28 | 1.411 | |
-35 | 176 | |
-37 | 694 | |
-42 | 1.130 | |
-46 | 1.599 | |
-57 | 492 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
%56 | 492 | |
%55 | 1.599 | |
%54 | 1.130 | |
%53 | 176 | |
%53 | 694 | |
%53 | 1.070 | |
%53 | 363 | |
%52 | 1.508 | |
%52 | 686 | |
%51 | 1.323 | |
%51 | 1.411 | |
%51 | 1.026 | |
%51 | 704 | |
%51 | 182 | |
%50 | 399 | |
%50 | 274 | |
%50 | 1.163 | |
%49 | 1.171 | |
%49 | 738 | |
%49 | 1.019 | |
%49 | 1.204 | |
%49 | 1.070 | |
%49 | 313 | |
%48 | 1.035 | |
%47 | 635 | |
%47 | 282 | |
%47 | 762 | |
%47 | 463 | |
%47 | 223 | |
%46 | 575 | |
%46 | 869 | |
%46 | 184 | |
%46 | 252 | |
%45 | 744 | |
%45 | 899 | |
%44 | 400 | |
%44 | 511 | |
%43 | 768 | |
%43 | 716 | |
%42 | 213 | |
%39 | 800 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
%78 | 274 | |
%69 | 716 | |
%68 | 1.026 | |
%66 | 899 | |
%66 | 511 | |
%65 | 800 | |
%64 | 575 | |
%63 | 313 | |
%62 | 400 | |
%61 | 686 | |
%61 | 213 | |
%60 | 694 | |
%59 | 399 | |
%59 | 1.411 | |
%57 | 1.070 | |
%57 | 738 | |
%57 | 762 | |
%57 | 1.130 | |
%57 | 1.323 | |
%56 | 1.171 | |
%55 | 463 | |
%54 | 184 | |
%54 | 282 | |
%54 | 182 | |
%53 | 1.019 | |
%52 | 176 | |
%51 | 704 | |
%49 | 869 | |
%49 | 1.163 | |
%49 | 223 | |
%48 | 1.070 | |
%47 | 1.508 | |
%46 | 1.035 | |
%43 | 1.599 | |
%42 | 1.204 | |
%42 | 252 | |
%41 | 492 | |
%41 | 768 | |
%39 | 744 | |
%38 | 363 | |
%33 | 635 |

