Cho'Gath Zümrüt+ için Üst Sinerjileri
Dereceli kasmak için Cho'Gath Üst + Orman Sinerjileri ve İkili Eşleşmeleri.| Derece | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | %60,8 | +%9,6 | 51 | ||
2 | %60,3 | +%10,0 | 73 | ||
3 | %58,2 | +%8,5 | 67 | ||
4 | %57,7 | +%7,8 | 97 | ||
5 | %57,7 | +%8,6 | 52 | ||
6 | %55,0 | +%5,3 | 149 | ||
7 | %55,2 | +%4,8 | 67 | ||
8 | %53,8 | +%4,4 | 80 | ||
9 | %53,1 | +%3,5 | 98 | ||
10 | %52,9 | +%2,1 | 102 | ||
11 | %52,5 | +%1,8 | 221 | ||
12 | %51,9 | +%1,5 | 54 | ||
13 | %50,9 | +%1,0 | 57 | ||
14 | %50,0 | +%0,5 | 100 | ||
15 | %49,6 | -%0,1 | 129 | ||
16 | %49,5 | -%0,8 | 101 | ||
17 | %48,5 | -%0,8 | 198 | ||
18 | %48,2 | -%0,9 | 56 | ||
19 | %47,9 | -%2,0 | 73 | ||
20 | %46,1 | -%4,6 | 89 | ||
21 | %45,2 | -%4,4 | 115 | ||
22 | %45,1 | -%4,7 | 82 | ||
23 | %44,6 | -%5,0 | 83 | ||
24 | %43,7 | -%5,9 | 71 |

