Ксин Жао Лес Контрпики для Изумруд+
Ксин Жао Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
78 | 331 | |
45 | 442 | |
41 | 724 | |
41 | 362 | |
31 | 523 | |
30 | 292 | |
30 | 428 | |
26 | 809 | |
25 | 1 421 | |
23 | 479 | |
22 | 457 | |
22 | 301 | |
19 | 890 | |
18 | 461 | |
17 | 228 | |
17 | 3 900 | |
17 | 1 749 | |
13 | 838 | |
13 | 269 | |
12 | 1 512 | |
11 | 945 | |
9 | 720 | |
9 | 516 | |
7 | 792 | |
6 | 333 | |
5 | 775 | |
-1 | 255 | |
-1 | 1 429 | |
-1 | 352 | |
-1 | 334 | |
-1 | 2 264 | |
-3 | 275 | |
-8 | 520 | |
-8 | 2 221 | |
-9 | 600 | |
-14 | 255 | |
-15 | 876 | |
-15 | 720 | |
-17 | 375 | |
-20 | 915 | |
-21 | 733 | |
-22 | 648 | |
-22 | 486 | |
-25 | 545 | |
-26 | 263 | |
-28 | 671 | |
-28 | 242 | |
-37 | 413 | |
-41 | 1 417 | |
-49 | 476 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 476 | |
54 % | 1 417 | |
54 % | 413 | |
53 % | 486 | |
52 % | 545 | |
52 % | 242 | |
52 % | 648 | |
52 % | 915 | |
52 % | 600 | |
51 % | 876 | |
51 % | 375 | |
51 % | 733 | |
51 % | 720 | |
51 % | 255 | |
51 % | 671 | |
51 % | 263 | |
51 % | 2 221 | |
51 % | 520 | |
51 % | 275 | |
50 % | 352 | |
50 % | 1 429 | |
50 % | 333 | |
49 % | 255 | |
49 % | 2 264 | |
49 % | 792 | |
49 % | 228 | |
49 % | 890 | |
49 % | 775 | |
49 % | 516 | |
48 % | 720 | |
48 % | 838 | |
48 % | 457 | |
48 % | 269 | |
48 % | 1 512 | |
48 % | 945 | |
48 % | 334 | |
48 % | 3 900 | |
48 % | 1 421 | |
48 % | 301 | |
48 % | 461 | |
47 % | 809 | |
47 % | 479 | |
47 % | 1 749 | |
47 % | 428 | |
46 % | 523 | |
45 % | 442 | |
45 % | 724 | |
45 % | 292 | |
44 % | 362 | |
40 % | 331 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72 % | 1 749 | |
69 % | 733 | |
68 % | 292 | |
66 % | 362 | |
66 % | 720 | |
66 % | 890 | |
65 % | 331 | |
64 % | 2 221 | |
63 % | 476 | |
63 % | 2 264 | |
62 % | 461 | |
62 % | 275 | |
62 % | 3 900 | |
62 % | 255 | |
61 % | 876 | |
60 % | 375 | |
60 % | 809 | |
59 % | 269 | |
58 % | 671 | |
58 % | 428 | |
58 % | 520 | |
57 % | 1 421 | |
57 % | 724 | |
57 % | 792 | |
56 % | 838 | |
56 % | 486 | |
55 % | 775 | |
55 % | 333 | |
55 % | 516 | |
54 % | 255 | |
54 % | 945 | |
54 % | 442 | |
53 % | 1 429 | |
52 % | 242 | |
52 % | 648 | |
51 % | 915 | |
50 % | 720 | |
50 % | 545 | |
49 % | 1 417 | |
48 % | 479 | |
48 % | 334 | |
48 % | 263 | |
47 % | 1 512 | |
44 % | 457 | |
43 % | 301 | |
42 % | 413 | |
41 % | 352 | |
40 % | 523 | |
35 % | 600 | |
33 % | 228 |

