Вейн Верхняя Контрпики для Изумруд+
Вейн Верхняя Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
94 | 149 | |
67 | 570 | |
66 | 310 | |
52 | 795 | |
51 | 286 | |
47 | 209 | |
42 | 687 | |
41 | 961 | |
40 | 259 | |
40 | 179 | |
35 | 269 | |
35 | 428 | |
33 | 132 | |
32 | 170 | |
27 | 716 | |
21 | 125 | |
21 | 362 | |
18 | 539 | |
16 | 865 | |
15 | 165 | |
15 | 804 | |
13 | 207 | |
12 | 392 | |
4 | 883 | |
-3 | 451 | |
-4 | 905 | |
-4 | 661 | |
-4 | 344 | |
-12 | 182 | |
-20 | 216 | |
-23 | 829 | |
-24 | 353 | |
-35 | 324 | |
-35 | 594 | |
-38 | 243 | |
-41 | 179 | |
-41 | 183 | |
-42 | 217 | |
-58 | 752 | |
-59 | 612 | |
-61 | 161 | |
-72 | 908 | |
-74 | 513 | |
-76 | 163 | |
-104 | 289 | |
-108 | 158 | |
-150 | 155 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
65 % | 155 | |
61 % | 158 | |
61 % | 289 | |
58 % | 908 | |
58 % | 163 | |
57 % | 513 | |
56 % | 612 | |
55 % | 752 | |
55 % | 161 | |
55 % | 179 | |
54 % | 324 | |
54 % | 217 | |
54 % | 243 | |
54 % | 829 | |
54 % | 183 | |
53 % | 594 | |
53 % | 353 | |
52 % | 216 | |
51 % | 182 | |
51 % | 905 | |
50 % | 661 | |
50 % | 451 | |
49 % | 344 | |
49 % | 165 | |
49 % | 865 | |
49 % | 539 | |
49 % | 362 | |
49 % | 883 | |
49 % | 392 | |
48 % | 804 | |
48 % | 207 | |
47 % | 125 | |
47 % | 716 | |
46 % | 170 | |
46 % | 259 | |
46 % | 687 | |
46 % | 428 | |
46 % | 132 | |
46 % | 179 | |
46 % | 961 | |
46 % | 269 | |
44 % | 795 | |
44 % | 286 | |
44 % | 310 | |
43 % | 570 | |
43 % | 209 | |
41 % | 149 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
78 % | 289 | |
77 % | 155 | |
75 % | 594 | |
73 % | 158 | |
72 % | 179 | |
70 % | 905 | |
70 % | 752 | |
69 % | 183 | |
68 % | 513 | |
68 % | 165 | |
68 % | 908 | |
67 % | 324 | |
66 % | 612 | |
63 % | 353 | |
60 % | 132 | |
60 % | 570 | |
59 % | 451 | |
59 % | 179 | |
59 % | 125 | |
58 % | 344 | |
58 % | 217 | |
57 % | 883 | |
56 % | 163 | |
55 % | 865 | |
55 % | 286 | |
55 % | 362 | |
52 % | 170 | |
51 % | 216 | |
51 % | 161 | |
51 % | 243 | |
51 % | 182 | |
50 % | 687 | |
49 % | 961 | |
49 % | 428 | |
48 % | 804 | |
45 % | 661 | |
44 % | 716 | |
43 % | 269 | |
43 % | 310 | |
42 % | 149 | |
42 % | 392 | |
41 % | 209 | |
40 % | 795 | |
40 % | 539 | |
36 % | 207 | |
35 % | 829 | |
33 % | 259 |

