Ренгар Лес Контрпики для Изумруд+
Ренгар Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
81 | 1 136 | |
73 | 412 | |
57 | 483 | |
43 | 197 | |
31 | 256 | |
30 | 1 127 | |
22 | 375 | |
16 | 452 | |
14 | 473 | |
13 | 440 | |
13 | 1 171 | |
13 | 179 | |
13 | 233 | |
12 | 430 | |
11 | 468 | |
10 | 802 | |
7 | 1 131 | |
3 | 638 | |
3 | 1 155 | |
3 | 223 | |
2 | 1 393 | |
0 | 336 | |
-1 | 309 | |
-2 | 936 | |
-5 | 686 | |
-9 | 1 201 | |
-15 | 1 700 | |
-18 | 444 | |
-18 | 906 | |
-21 | 1 196 | |
-22 | 194 | |
-22 | 205 | |
-23 | 1 306 | |
-26 | 839 | |
-28 | 233 | |
-30 | 1 031 | |
-30 | 363 | |
-31 | 196 | |
-46 | 1 240 | |
-47 | 247 | |
-51 | 173 | |
-60 | 1 255 | |
-68 | 197 | |
-112 | 224 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 224 | |
58 % | 1 255 | |
57 % | 197 | |
56 % | 1 240 | |
56 % | 173 | |
56 % | 247 | |
55 % | 363 | |
54 % | 1 031 | |
54 % | 233 | |
54 % | 1 306 | |
53 % | 839 | |
53 % | 194 | |
53 % | 196 | |
53 % | 444 | |
53 % | 906 | |
53 % | 1 700 | |
53 % | 205 | |
52 % | 1 201 | |
51 % | 1 393 | |
51 % | 1 196 | |
51 % | 638 | |
51 % | 686 | |
51 % | 936 | |
51 % | 1 155 | |
51 % | 336 | |
50 % | 309 | |
50 % | 179 | |
50 % | 223 | |
50 % | 1 171 | |
50 % | 468 | |
49 % | 802 | |
49 % | 233 | |
49 % | 430 | |
49 % | 473 | |
49 % | 440 | |
48 % | 1 131 | |
48 % | 452 | |
47 % | 256 | |
46 % | 1 127 | |
46 % | 197 | |
45 % | 375 | |
44 % | 412 | |
44 % | 483 | |
40 % | 1 136 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 224 | |
59 % | 179 | |
58 % | 1 127 | |
57 % | 686 | |
57 % | 205 | |
57 % | 1 131 | |
56 % | 197 | |
56 % | 430 | |
55 % | 483 | |
54 % | 247 | |
53 % | 336 | |
53 % | 802 | |
50 % | 452 | |
50 % | 468 | |
50 % | 906 | |
49 % | 197 | |
49 % | 1 136 | |
49 % | 223 | |
49 % | 839 | |
49 % | 196 | |
47 % | 1 240 | |
46 % | 936 | |
46 % | 444 | |
45 % | 375 | |
45 % | 1 171 | |
45 % | 473 | |
44 % | 1 155 | |
44 % | 233 | |
43 % | 440 | |
42 % | 412 | |
40 % | 173 | |
38 % | 233 | |
38 % | 309 | |
38 % | 1 393 | |
37 % | 1 196 | |
37 % | 194 | |
37 % | 1 306 | |
34 % | 1 700 | |
34 % | 1 201 | |
32 % | 363 | |
32 % | 1 031 | |
29 % | 256 | |
27 % | 638 | |
27 % | 1 255 |

