Ноктюрн Лес Контрпики для Изумруд+
Ноктюрн Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
136 | 114 | |
77 | 174 | |
77 | 299 | |
73 | 137 | |
53 | 197 | |
51 | 459 | |
50 | 206 | |
44 | 203 | |
41 | 123 | |
40 | 324 | |
39 | 122 | |
38 | 367 | |
35 | 297 | |
35 | 195 | |
35 | 201 | |
34 | 140 | |
30 | 110 | |
29 | 104 | |
29 | 270 | |
27 | 109 | |
23 | 151 | |
23 | 211 | |
21 | 153 | |
20 | 369 | |
20 | 119 | |
17 | 129 | |
16 | 297 | |
15 | 253 | |
15 | 416 | |
13 | 144 | |
12 | 702 | |
11 | 377 | |
10 | 438 | |
7 | 263 | |
6 | 327 | |
6 | 567 | |
5 | 132 | |
3 | 775 | |
-2 | 103 | |
-2 | 837 | |
-8 | 693 | |
-9 | 713 | |
-9 | 608 | |
-10 | 431 | |
-12 | 171 | |
-14 | 147 | |
-18 | 346 | |
-18 | 189 | |
-19 | 165 | |
-22 | 370 | |
-25 | 625 | |
-26 | 169 | |
-40 | 346 | |
-42 | 412 | |
-45 | 143 | |
-46 | 284 | |
-54 | 270 | |
-56 | 320 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 270 | |
54 % | 320 | |
54 % | 284 | |
53 % | 412 | |
53 % | 143 | |
53 % | 346 | |
52 % | 625 | |
52 % | 169 | |
52 % | 370 | |
52 % | 189 | |
52 % | 147 | |
51 % | 346 | |
51 % | 713 | |
51 % | 165 | |
51 % | 171 | |
51 % | 431 | |
50 % | 608 | |
50 % | 567 | |
50 % | 693 | |
50 % | 263 | |
50 % | 327 | |
49 % | 837 | |
49 % | 438 | |
48 % | 132 | |
48 % | 377 | |
48 % | 253 | |
48 % | 775 | |
48 % | 416 | |
48 % | 144 | |
48 % | 119 | |
48 % | 297 | |
48 % | 103 | |
47 % | 369 | |
47 % | 211 | |
47 % | 129 | |
47 % | 110 | |
47 % | 702 | |
47 % | 140 | |
47 % | 104 | |
47 % | 151 | |
46 % | 153 | |
46 % | 195 | |
46 % | 270 | |
46 % | 203 | |
46 % | 297 | |
45 % | 201 | |
45 % | 367 | |
45 % | 109 | |
45 % | 459 | |
45 % | 324 | |
45 % | 123 | |
44 % | 197 | |
43 % | 122 | |
42 % | 206 | |
42 % | 299 | |
41 % | 174 | |
39 % | 137 | |
35 % | 114 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
68 % | 109 | |
64 % | 702 | |
63 % | 153 | |
62 % | 284 | |
61 % | 608 | |
58 % | 114 | |
57 % | 327 | |
56 % | 346 | |
56 % | 122 | |
55 % | 459 | |
54 % | 171 | |
53 % | 713 | |
53 % | 775 | |
53 % | 143 | |
52 % | 693 | |
52 % | 837 | |
52 % | 320 | |
52 % | 297 | |
52 % | 270 | |
52 % | 169 | |
50 % | 324 | |
50 % | 129 | |
49 % | 625 | |
49 % | 297 | |
49 % | 110 | |
49 % | 211 | |
48 % | 416 | |
48 % | 270 | |
47 % | 299 | |
46 % | 206 | |
46 % | 412 | |
46 % | 140 | |
46 % | 438 | |
46 % | 346 | |
45 % | 369 | |
42 % | 147 | |
42 % | 431 | |
42 % | 253 | |
40 % | 189 | |
40 % | 377 | |
40 % | 367 | |
39 % | 197 | |
39 % | 370 | |
37 % | 174 | |
36 % | 263 | |
36 % | 123 | |
35 % | 165 | |
35 % | 103 | |
35 % | 567 | |
33 % | 201 | |
32 % | 151 | |
31 % | 195 | |
29 % | 132 | |
29 % | 137 | |
29 % | 144 | |
28 % | 104 | |
24 % | 203 | |
23 % | 119 |

