Моргана Средняя Контрпики для Изумруд+
Моргана Средняя Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
120 | 132 | |
84 | 270 | |
74 | 153 | |
56 | 507 | |
42 | 109 | |
37 | 137 | |
34 | 172 | |
32 | 685 | |
31 | 217 | |
31 | 362 | |
30 | 265 | |
29 | 140 | |
24 | 221 | |
24 | 374 | |
23 | 465 | |
20 | 290 | |
17 | 206 | |
16 | 467 | |
12 | 258 | |
11 | 111 | |
11 | 169 | |
1 | 130 | |
1 | 368 | |
-1 | 581 | |
-3 | 444 | |
-5 | 112 | |
-6 | 258 | |
-7 | 265 | |
-8 | 263 | |
-11 | 242 | |
-17 | 195 | |
-18 | 227 | |
-21 | 334 | |
-25 | 496 | |
-26 | 208 | |
-26 | 294 | |
-29 | 218 | |
-30 | 121 | |
-36 | 385 | |
-36 | 103 | |
-49 | 161 | |
-67 | 226 | |
-75 | 147 | |
-75 | 186 | |
-80 | 155 | |
-90 | 153 | |
-90 | 115 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 153 | |
59 % | 155 | |
58 % | 115 | |
58 % | 147 | |
58 % | 186 | |
57 % | 226 | |
54 % | 103 | |
54 % | 161 | |
54 % | 385 | |
53 % | 121 | |
53 % | 218 | |
52 % | 294 | |
52 % | 496 | |
52 % | 227 | |
52 % | 195 | |
51 % | 334 | |
51 % | 263 | |
51 % | 112 | |
51 % | 242 | |
50 % | 208 | |
50 % | 581 | |
50 % | 444 | |
50 % | 265 | |
50 % | 130 | |
50 % | 368 | |
50 % | 258 | |
49 % | 467 | |
49 % | 169 | |
48 % | 206 | |
47 % | 685 | |
47 % | 290 | |
47 % | 465 | |
47 % | 374 | |
47 % | 221 | |
47 % | 217 | |
47 % | 362 | |
47 % | 258 | |
46 % | 140 | |
46 % | 137 | |
46 % | 111 | |
46 % | 172 | |
46 % | 265 | |
45 % | 109 | |
44 % | 507 | |
42 % | 153 | |
40 % | 270 | |
39 % | 132 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
75 % | 153 | |
73 % | 121 | |
73 % | 115 | |
72 % | 208 | |
69 % | 334 | |
68 % | 130 | |
65 % | 112 | |
63 % | 294 | |
61 % | 226 | |
60 % | 467 | |
60 % | 290 | |
60 % | 444 | |
59 % | 172 | |
59 % | 227 | |
58 % | 161 | |
57 % | 218 | |
57 % | 465 | |
57 % | 153 | |
57 % | 265 | |
56 % | 155 | |
56 % | 265 | |
55 % | 186 | |
54 % | 385 | |
54 % | 103 | |
53 % | 368 | |
53 % | 685 | |
53 % | 362 | |
52 % | 374 | |
52 % | 507 | |
51 % | 270 | |
50 % | 140 | |
49 % | 195 | |
48 % | 169 | |
47 % | 137 | |
46 % | 221 | |
45 % | 258 | |
45 % | 581 | |
44 % | 258 | |
44 % | 111 | |
44 % | 242 | |
43 % | 132 | |
43 % | 496 | |
41 % | 263 | |
41 % | 109 | |
38 % | 217 | |
38 % | 206 | |
37 % | 147 |

