Мэл Средняя Контрпики для Изумруд+
Мэл Средняя Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
57 | 163 | |
48 | 160 | |
41 | 972 | |
31 | 369 | |
26 | 214 | |
25 | 240 | |
23 | 245 | |
23 | 241 | |
22 | 262 | |
15 | 150 | |
14 | 151 | |
9 | 114 | |
2 | 160 | |
2 | 117 | |
1 | 252 | |
0 | 253 | |
-2 | 416 | |
-6 | 302 | |
-7 | 167 | |
-9 | 770 | |
-10 | 725 | |
-10 | 375 | |
-12 | 251 | |
-19 | 144 | |
-19 | 389 | |
-20 | 414 | |
-24 | 177 | |
-29 | 285 | |
-34 | 189 | |
-35 | 307 | |
-36 | 401 | |
-38 | 684 | |
-39 | 153 | |
-42 | 239 | |
-47 | 258 | |
-48 | 166 | |
-51 | 125 | |
-52 | 113 | |
-57 | 202 | |
-65 | 140 | |
-72 | 372 | |
-75 | 133 | |
-75 | 233 | |
-145 | 161 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
66 % | 161 | |
59 % | 140 | |
58 % | 372 | |
58 % | 133 | |
57 % | 202 | |
57 % | 233 | |
56 % | 307 | |
56 % | 153 | |
56 % | 258 | |
56 % | 125 | |
56 % | 113 | |
55 % | 166 | |
55 % | 684 | |
55 % | 401 | |
55 % | 239 | |
54 % | 189 | |
54 % | 389 | |
54 % | 285 | |
53 % | 144 | |
53 % | 414 | |
53 % | 302 | |
53 % | 725 | |
53 % | 177 | |
53 % | 416 | |
51 % | 251 | |
51 % | 117 | |
51 % | 160 | |
51 % | 375 | |
51 % | 167 | |
51 % | 114 | |
51 % | 252 | |
50 % | 770 | |
49 % | 253 | |
49 % | 151 | |
49 % | 241 | |
49 % | 240 | |
49 % | 214 | |
48 % | 245 | |
48 % | 262 | |
48 % | 369 | |
47 % | 150 | |
47 % | 972 | |
46 % | 160 | |
45 % | 163 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 202 | |
50 % | 144 | |
50 % | 140 | |
48 % | 125 | |
47 % | 245 | |
47 % | 725 | |
43 % | 239 | |
43 % | 252 | |
43 % | 163 | |
42 % | 375 | |
41 % | 251 | |
40 % | 372 | |
40 % | 233 | |
39 % | 414 | |
39 % | 113 | |
37 % | 416 | |
37 % | 153 | |
36 % | 240 | |
36 % | 389 | |
36 % | 241 | |
35 % | 258 | |
35 % | 262 | |
35 % | 117 | |
35 % | 160 | |
35 % | 369 | |
33 % | 684 | |
30 % | 177 | |
30 % | 285 | |
29 % | 214 | |
29 % | 167 | |
29 % | 160 | |
28 % | 189 | |
28 % | 133 | |
27 % | 302 | |
27 % | 770 | |
25 % | 161 | |
24 % | 253 | |
24 % | 114 | |
23 % | 972 | |
22 % | 401 | |
21 % | 166 | |
19 % | 150 | |
18 % | 151 | |
15 % | 307 |

