Лиссандра Средняя Контрпики для Изумруд+
Лиссандра Средняя Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
65 | 142 | |
56 | 243 | |
51 | 118 | |
50 | 180 | |
42 | 129 | |
26 | 614 | |
25 | 446 | |
17 | 1 531 | |
13 | 750 | |
13 | 896 | |
12 | 307 | |
12 | 1 108 | |
10 | 207 | |
9 | 185 | |
7 | 156 | |
3 | 793 | |
3 | 217 | |
1 | 946 | |
-1 | 281 | |
-2 | 266 | |
-4 | 950 | |
-5 | 360 | |
-5 | 141 | |
-9 | 981 | |
-10 | 645 | |
-11 | 240 | |
-15 | 827 | |
-19 | 489 | |
-19 | 119 | |
-24 | 717 | |
-24 | 482 | |
-27 | 205 | |
-28 | 176 | |
-29 | 225 | |
-34 | 238 | |
-36 | 162 | |
-37 | 378 | |
-38 | 120 | |
-38 | 737 | |
-41 | 150 | |
-49 | 362 | |
-52 | 152 | |
-62 | 118 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 118 | |
56 % | 152 | |
56 % | 362 | |
55 % | 150 | |
55 % | 737 | |
54 % | 162 | |
54 % | 225 | |
54 % | 238 | |
54 % | 205 | |
53 % | 717 | |
53 % | 176 | |
53 % | 120 | |
53 % | 482 | |
53 % | 378 | |
53 % | 489 | |
52 % | 827 | |
51 % | 119 | |
51 % | 281 | |
51 % | 981 | |
51 % | 950 | |
51 % | 240 | |
51 % | 360 | |
50 % | 946 | |
50 % | 266 | |
50 % | 217 | |
50 % | 185 | |
49 % | 156 | |
49 % | 750 | |
49 % | 307 | |
49 % | 1 531 | |
49 % | 793 | |
49 % | 141 | |
49 % | 207 | |
49 % | 1 108 | |
48 % | 645 | |
48 % | 896 | |
47 % | 614 | |
47 % | 446 | |
47 % | 129 | |
44 % | 243 | |
44 % | 180 | |
43 % | 118 | |
43 % | 142 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
73 % | 142 | |
71 % | 119 | |
68 % | 152 | |
67 % | 950 | |
66 % | 896 | |
65 % | 827 | |
65 % | 118 | |
63 % | 981 | |
63 % | 360 | |
62 % | 362 | |
61 % | 1 531 | |
61 % | 162 | |
59 % | 156 | |
59 % | 118 | |
59 % | 238 | |
58 % | 141 | |
58 % | 378 | |
58 % | 207 | |
58 % | 717 | |
57 % | 793 | |
55 % | 750 | |
55 % | 482 | |
54 % | 217 | |
53 % | 225 | |
52 % | 946 | |
51 % | 489 | |
51 % | 185 | |
50 % | 205 | |
49 % | 240 | |
48 % | 1 108 | |
47 % | 307 | |
47 % | 266 | |
45 % | 176 | |
44 % | 243 | |
44 % | 446 | |
44 % | 645 | |
42 % | 150 | |
41 % | 180 | |
41 % | 120 | |
40 % | 614 | |
40 % | 737 | |
36 % | 129 | |
31 % | 281 |

