Хвэй Средняя Контрпики для Изумруд+
Хвэй Средняя Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 201 | |
53 | 117 | |
50 | 194 | |
47 | 228 | |
44 | 279 | |
42 | 481 | |
37 | 377 | |
37 | 151 | |
36 | 803 | |
33 | 163 | |
32 | 187 | |
26 | 829 | |
22 | 158 | |
20 | 352 | |
15 | 259 | |
12 | 162 | |
9 | 556 | |
9 | 134 | |
9 | 235 | |
0 | 843 | |
0 | 748 | |
-3 | 116 | |
-5 | 361 | |
-6 | 222 | |
-8 | 114 | |
-10 | 241 | |
-15 | 521 | |
-16 | 780 | |
-18 | 211 | |
-25 | 198 | |
-26 | 919 | |
-27 | 280 | |
-29 | 213 | |
-30 | 147 | |
-33 | 195 | |
-41 | 117 | |
-41 | 122 | |
-45 | 149 | |
-48 | 1 161 | |
-54 | 448 | |
-55 | 171 | |
-59 | 124 | |
-61 | 297 | |
-88 | 248 | |
-106 | 146 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 146 | |
58 % | 248 | |
57 % | 297 | |
56 % | 448 | |
56 % | 1 161 | |
56 % | 124 | |
56 % | 171 | |
55 % | 149 | |
55 % | 122 | |
55 % | 117 | |
54 % | 195 | |
54 % | 147 | |
53 % | 213 | |
53 % | 919 | |
53 % | 280 | |
52 % | 521 | |
52 % | 198 | |
52 % | 114 | |
52 % | 211 | |
51 % | 241 | |
51 % | 780 | |
51 % | 843 | |
51 % | 748 | |
50 % | 222 | |
50 % | 116 | |
50 % | 361 | |
50 % | 556 | |
49 % | 259 | |
49 % | 158 | |
49 % | 352 | |
49 % | 235 | |
49 % | 134 | |
48 % | 162 | |
47 % | 163 | |
47 % | 481 | |
47 % | 279 | |
46 % | 377 | |
46 % | 803 | |
46 % | 151 | |
45 % | 228 | |
45 % | 187 | |
45 % | 829 | |
44 % | 117 | |
44 % | 201 | |
43 % | 194 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
79 % | 1 161 | |
73 % | 235 | |
73 % | 780 | |
69 % | 149 | |
68 % | 211 | |
67 % | 171 | |
66 % | 117 | |
66 % | 748 | |
65 % | 213 | |
65 % | 114 | |
63 % | 147 | |
63 % | 919 | |
62 % | 248 | |
61 % | 448 | |
61 % | 122 | |
59 % | 259 | |
57 % | 222 | |
57 % | 146 | |
57 % | 195 | |
56 % | 521 | |
55 % | 280 | |
55 % | 556 | |
55 % | 134 | |
53 % | 843 | |
51 % | 194 | |
49 % | 162 | |
49 % | 201 | |
47 % | 352 | |
46 % | 481 | |
46 % | 228 | |
46 % | 803 | |
44 % | 187 | |
44 % | 279 | |
44 % | 241 | |
42 % | 198 | |
41 % | 361 | |
39 % | 377 | |
39 % | 829 | |
39 % | 116 | |
37 % | 158 | |
36 % | 163 | |
36 % | 117 | |
32 % | 151 | |
30 % | 297 | |
28 % | 124 |

