Диана Лес Контрпики для Изумруд+
Диана Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
72 | 242 | |
56 | 1 472 | |
55 | 220 | |
42 | 273 | |
39 | 1 426 | |
32 | 207 | |
32 | 578 | |
21 | 382 | |
21 | 249 | |
19 | 230 | |
17 | 872 | |
16 | 1 739 | |
12 | 698 | |
12 | 208 | |
7 | 249 | |
7 | 1 229 | |
6 | 726 | |
4 | 1 146 | |
1 | 1 153 | |
-1 | 640 | |
-1 | 510 | |
-2 | 193 | |
-5 | 214 | |
-6 | 1 462 | |
-11 | 1 249 | |
-11 | 322 | |
-13 | 743 | |
-17 | 271 | |
-17 | 1 321 | |
-18 | 1 058 | |
-21 | 475 | |
-23 | 1 807 | |
-26 | 235 | |
-28 | 902 | |
-29 | 599 | |
-34 | 612 | |
-35 | 204 | |
-36 | 533 | |
-41 | 2 364 | |
-50 | 242 | |
-51 | 295 | |
-52 | 273 | |
-111 | 224 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 224 | |
56 % | 295 | |
56 % | 273 | |
56 % | 242 | |
55 % | 204 | |
55 % | 2 364 | |
55 % | 533 | |
54 % | 902 | |
53 % | 612 | |
53 % | 1 807 | |
53 % | 271 | |
53 % | 235 | |
52 % | 599 | |
52 % | 1 058 | |
52 % | 475 | |
52 % | 1 321 | |
51 % | 1 249 | |
51 % | 193 | |
51 % | 743 | |
51 % | 1 153 | |
51 % | 640 | |
51 % | 322 | |
51 % | 1 462 | |
51 % | 510 | |
50 % | 214 | |
50 % | 208 | |
49 % | 1 229 | |
49 % | 726 | |
49 % | 1 146 | |
49 % | 698 | |
49 % | 230 | |
49 % | 249 | |
49 % | 249 | |
48 % | 872 | |
48 % | 382 | |
47 % | 578 | |
47 % | 1 739 | |
47 % | 207 | |
47 % | 273 | |
45 % | 1 426 | |
45 % | 220 | |
43 % | 242 | |
42 % | 1 472 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
63 % | 475 | |
59 % | 612 | |
58 % | 235 | |
58 % | 204 | |
58 % | 1 739 | |
57 % | 208 | |
57 % | 872 | |
57 % | 726 | |
56 % | 242 | |
55 % | 1 146 | |
55 % | 510 | |
54 % | 1 249 | |
54 % | 1 472 | |
53 % | 295 | |
51 % | 1 321 | |
50 % | 207 | |
50 % | 1 462 | |
50 % | 1 058 | |
50 % | 578 | |
50 % | 640 | |
48 % | 743 | |
48 % | 230 | |
47 % | 249 | |
47 % | 271 | |
47 % | 193 | |
46 % | 273 | |
45 % | 599 | |
45 % | 220 | |
45 % | 273 | |
44 % | 698 | |
43 % | 214 | |
42 % | 242 | |
40 % | 224 | |
40 % | 2 364 | |
39 % | 382 | |
35 % | 902 | |
34 % | 1 426 | |
34 % | 533 | |
33 % | 1 807 | |
33 % | 322 | |
33 % | 249 | |
32 % | 1 229 | |
24 % | 1 153 |

