Брайер Лес Контрпики для Изумруд+
Брайер Лес Контрпики, Матчапы, Статистика и Статистика очных встреч.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
99 | 139 | |
80 | 163 | |
53 | 205 | |
46 | 183 | |
44 | 1 080 | |
43 | 176 | |
42 | 198 | |
34 | 888 | |
32 | 439 | |
29 | 972 | |
26 | 473 | |
24 | 282 | |
24 | 154 | |
24 | 223 | |
23 | 1 290 | |
22 | 150 | |
20 | 961 | |
20 | 1 007 | |
19 | 427 | |
16 | 634 | |
15 | 700 | |
15 | 1 022 | |
12 | 357 | |
10 | 159 | |
6 | 153 | |
1 | 790 | |
-3 | 1 746 | |
-5 | 168 | |
-7 | 591 | |
-12 | 245 | |
-13 | 260 | |
-13 | 343 | |
-14 | 1 359 | |
-15 | 613 | |
-18 | 239 | |
-18 | 1 276 | |
-22 | 329 | |
-22 | 217 | |
-25 | 153 | |
-26 | 435 | |
-40 | 180 | |
-41 | 544 | |
-41 | 246 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54 % | 544 | |
53 % | 246 | |
53 % | 435 | |
52 % | 180 | |
52 % | 1 359 | |
51 % | 217 | |
51 % | 329 | |
51 % | 613 | |
51 % | 153 | |
51 % | 245 | |
50 % | 239 | |
50 % | 1 746 | |
50 % | 343 | |
50 % | 591 | |
49 % | 1 276 | |
49 % | 168 | |
49 % | 790 | |
49 % | 700 | |
48 % | 159 | |
48 % | 1 022 | |
48 % | 153 | |
47 % | 961 | |
47 % | 634 | |
47 % | 260 | |
47 % | 357 | |
47 % | 150 | |
47 % | 223 | |
46 % | 282 | |
46 % | 972 | |
46 % | 427 | |
46 % | 154 | |
46 % | 473 | |
46 % | 439 | |
45 % | 888 | |
45 % | 1 290 | |
45 % | 1 007 | |
45 % | 176 | |
45 % | 183 | |
44 % | 198 | |
43 % | 205 | |
43 % | 1 080 | |
40 % | 163 | |
38 % | 139 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
56 % | 357 | |
52 % | 1 290 | |
52 % | 154 | |
51 % | 1 080 | |
50 % | 790 | |
49 % | 343 | |
48 % | 1 007 | |
48 % | 591 | |
46 % | 888 | |
45 % | 150 | |
44 % | 153 | |
44 % | 544 | |
44 % | 198 | |
44 % | 972 | |
44 % | 260 | |
44 % | 1 022 | |
43 % | 634 | |
42 % | 245 | |
42 % | 439 | |
41 % | 1 359 | |
40 % | 168 | |
40 % | 613 | |
39 % | 176 | |
38 % | 427 | |
38 % | 163 | |
36 % | 473 | |
36 % | 435 | |
35 % | 153 | |
34 % | 183 | |
34 % | 217 | |
34 % | 329 | |
32 % | 1 746 | |
32 % | 1 276 | |
32 % | 205 | |
32 % | 223 | |
31 % | 159 | |
31 % | 180 | |
30 % | 239 | |
29 % | 961 | |
29 % | 139 | |
28 % | 700 | |
28 % | 246 | |
28 % | 282 |

