Zyra Counters de Selva para Esmeralda+
Counters, Confrontos, Estatísticas e Estatísticas Diretas de Zyra Selva.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
85 | 234 | |
52 | 454 | |
52 | 218 | |
50 | 401 | |
48 | 569 | |
47 | 392 | |
41 | 115 | |
41 | 220 | |
40 | 689 | |
40 | 262 | |
33 | 170 | |
32 | 117 | |
28 | 207 | |
28 | 832 | |
27 | 1.812 | |
26 | 246 | |
24 | 305 | |
24 | 373 | |
23 | 423 | |
23 | 509 | |
20 | 491 | |
17 | 598 | |
11 | 312 | |
10 | 560 | |
7 | 676 | |
7 | 432 | |
7 | 376 | |
1 | 232 | |
0 | 603 | |
-1 | 203 | |
-1 | 510 | |
-8 | 266 | |
-10 | 293 | |
-11 | 499 | |
-16 | 579 | |
-20 | 186 | |
-20 | 298 | |
-23 | 874 | |
-24 | 218 | |
-25 | 972 | |
-26 | 216 | |
-26 | 282 | |
-27 | 325 | |
-32 | 161 | |
-37 | 353 | |
-38 | 329 | |
-40 | 508 | |
-47 | 340 | |
-67 | 456 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55% | 456 | |
55% | 340 | |
54% | 329 | |
54% | 508 | |
54% | 353 | |
53% | 161 | |
52% | 972 | |
52% | 282 | |
52% | 325 | |
52% | 216 | |
52% | 218 | |
51% | 874 | |
51% | 186 | |
51% | 298 | |
50% | 579 | |
50% | 499 | |
50% | 266 | |
50% | 603 | |
50% | 232 | |
49% | 376 | |
49% | 510 | |
49% | 432 | |
48% | 676 | |
48% | 293 | |
48% | 203 | |
48% | 312 | |
47% | 598 | |
47% | 491 | |
47% | 305 | |
47% | 509 | |
47% | 373 | |
47% | 560 | |
47% | 246 | |
46% | 832 | |
46% | 207 | |
46% | 423 | |
46% | 117 | |
46% | 1.812 | |
45% | 262 | |
45% | 170 | |
45% | 569 | |
45% | 689 | |
45% | 218 | |
44% | 115 | |
44% | 392 | |
43% | 454 | |
43% | 220 | |
43% | 401 | |
41% | 234 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
59% | 499 | |
58% | 579 | |
58% | 293 | |
56% | 456 | |
55% | 569 | |
54% | 220 | |
54% | 312 | |
54% | 373 | |
53% | 401 | |
53% | 186 | |
52% | 1.812 | |
52% | 298 | |
51% | 262 | |
50% | 676 | |
50% | 454 | |
50% | 392 | |
49% | 510 | |
48% | 560 | |
48% | 689 | |
48% | 423 | |
48% | 603 | |
48% | 170 | |
47% | 218 | |
47% | 207 | |
47% | 491 | |
46% | 874 | |
45% | 266 | |
44% | 598 | |
44% | 376 | |
43% | 117 | |
43% | 305 | |
41% | 972 | |
40% | 282 | |
40% | 115 | |
38% | 432 | |
37% | 325 | |
37% | 509 | |
37% | 234 | |
36% | 246 | |
36% | 832 | |
36% | 353 | |
34% | 329 | |
33% | 508 | |
33% | 216 | |
32% | 232 | |
32% | 340 | |
26% | 203 | |
26% | 218 | |
22% | 161 |

