케넨 탑 카운터 ( 에메랄드+)
케넨 탑 카운터, 매치업, 통계, 상대 전적.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 910 | |
45 | 1,309 | |
43 | 1,072 | |
39 | 886 | |
39 | 1,326 | |
39 | 1,686 | |
39 | 590 | |
33 | 997 | |
33 | 1,044 | |
30 | 1,746 | |
29 | 590 | |
28 | 509 | |
27 | 1,731 | |
21 | 1,666 | |
21 | 1,191 | |
21 | 2,203 | |
20 | 909 | |
20 | 363 | |
20 | 756 | |
19 | 1,124 | |
13 | 361 | |
12 | 1,310 | |
10 | 2,420 | |
8 | 1,398 | |
7 | 493 | |
6 | 356 | |
6 | 1,142 | |
6 | 2,056 | |
3 | 853 | |
1 | 1,248 | |
1 | 1,099 | |
-4 | 515 | |
-8 | 1,593 | |
-9 | 330 | |
-13 | 911 | |
-13 | 1,524 | |
-17 | 454 | |
-19 | 1,586 | |
-19 | 1,114 | |
-23 | 769 | |
-23 | 615 | |
-23 | 1,129 | |
-26 | 1,612 | |
-27 | 1,828 | |
-28 | 713 | |
-28 | 1,011 | |
-33 | 1,688 | |
-39 | 2,229 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
54% | 1,688 | |
53% | 2,229 | |
53% | 1,011 | |
52% | 1,612 | |
52% | 713 | |
52% | 769 | |
52% | 1,828 | |
51% | 1,586 | |
51% | 615 | |
51% | 454 | |
51% | 1,129 | |
51% | 1,524 | |
51% | 330 | |
51% | 1,114 | |
50% | 515 | |
50% | 911 | |
50% | 853 | |
50% | 493 | |
50% | 1,310 | |
50% | 1,593 | |
49% | 1,248 | |
49% | 1,099 | |
49% | 2,056 | |
49% | 356 | |
49% | 909 | |
49% | 1,398 | |
48% | 1,142 | |
48% | 2,420 | |
48% | 361 | |
48% | 1,124 | |
47% | 1,191 | |
47% | 2,203 | |
47% | 997 | |
47% | 363 | |
47% | 1,731 | |
46% | 1,666 | |
46% | 756 | |
46% | 1,746 | |
46% | 590 | |
46% | 509 | |
46% | 1,044 | |
46% | 1,686 | |
45% | 590 | |
45% | 1,326 | |
45% | 886 | |
45% | 1,309 | |
44% | 1,072 | |
43% | 910 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
71% | 1,129 | |
68% | 1,828 | |
64% | 1,593 | |
62% | 330 | |
62% | 1,586 | |
58% | 911 | |
58% | 1,114 | |
56% | 1,142 | |
56% | 363 | |
54% | 1,524 | |
53% | 769 | |
53% | 1,248 | |
52% | 361 | |
51% | 1,731 | |
50% | 756 | |
50% | 1,398 | |
50% | 515 | |
50% | 1,124 | |
50% | 493 | |
49% | 590 | |
49% | 2,420 | |
47% | 853 | |
47% | 2,229 | |
47% | 1,044 | |
47% | 1,746 | |
46% | 1,612 | |
45% | 713 | |
45% | 1,072 | |
44% | 615 | |
44% | 1,666 | |
43% | 2,203 | |
42% | 1,191 | |
41% | 1,688 | |
41% | 509 | |
40% | 590 | |
37% | 454 | |
37% | 1,326 | |
37% | 1,309 | |
37% | 356 | |
35% | 997 | |
34% | 2,056 | |
33% | 1,099 | |
33% | 910 | |
33% | 1,686 | |
31% | 886 | |
25% | 909 | |
25% | 1,310 | |
24% | 1,011 |

