ノクターン ジャングル シナジー ( エメラルド+)
ノクターン ジャングル + ミッド ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61.8% | +9.1% | 55 | ||
2 | 61.2% | +9.3% | 67 | ||
3 | 56.9% | +5.7% | 557 | ||
4 | 56.8% | +5.2% | 88 | ||
5 | 56.7% | +5.4% | 473 | ||
6 | 56.1% | +4.1% | 98 | ||
7 | 55.0% | +3.7% | 584 | ||
8 | 54.7% | +4.1% | 64 | ||
9 | 54.6% | +3.8% | 251 | ||
10 | 54.2% | +3.0% | 295 | ||
11 | 54.1% | +2.8% | 61 | ||
12 | 53.9% | +2.2% | 460 | ||
13 | 53.8% | +3.2% | 457 | ||
14 | 53.8% | +2.4% | 560 | ||
15 | 53.6% | +2.6% | 913 | ||
16 | 53.6% | +2.3% | 999 | ||
17 | 53.4% | +2.1% | 88 | ||
18 | 53.3% | +2.8% | 614 | ||
19 | 52.7% | +2.2% | 670 | ||
20 | 52.5% | +2.0% | 295 | ||
21 | 53.8% | +1.2% | 93 | ||
22 | 53.1% | +1.6% | 2070 | ||
23 | 53.0% | +1.5% | 117 | ||
24 | 52.9% | +1.3% | 720 | ||
25 | 52.1% | +0.5% | 443 | ||
26 | 52.1% | +0.9% | 844 | ||
27 | 52.1% | +1.2% | 290 | ||
28 | 51.3% | +0.6% | 704 | ||
29 | 51.1% | +1.7% | 225 | ||
30 | 51.1% | +0.9% | 656 | ||
31 | 50.9% | +0.7% | 161 | ||
32 | 50.8% | +1.6% | 124 | ||
33 | 50.8% | -0.4% | 961 | ||
34 | 50.8% | -0.2% | 392 | ||
35 | 50.6% | +0.0% | 486 | ||
36 | 50.2% | +0.4% | 816 | ||
37 | 50.0% | -1.1% | 176 | ||
38 | 50.0% | -1.1% | 94 | ||
39 | 49.8% | -0.9% | 400 | ||
40 | 49.6% | -0.1% | 113 | ||
41 | 49.5% | -1.1% | 955 | ||
42 | 49.5% | -0.1% | 618 | ||
43 | 49.5% | -0.5% | 950 | ||
44 | 49.3% | -1.2% | 227 | ||
45 | 49.2% | -1.4% | 602 | ||
46 | 48.4% | -0.9% | 1238 | ||
47 | 49.3% | -2.5% | 420 | ||
48 | 48.8% | -2.0% | 449 | ||
49 | 48.8% | -3.1% | 80 | ||
50 | 48.2% | -3.2% | 191 | ||
51 | 47.7% | -2.4% | 826 | ||
52 | 47.5% | -3.8% | 566 | ||
53 | 47.2% | -3.6% | 125 | ||
54 | 47.0% | -3.9% | 66 | ||
55 | 43.9% | -3.6% | 280 | ||
56 | 46.3% | -4.6% | 136 | ||
57 | 43.5% | -5.6% | 543 |

