ヤスオ ミッド シナジー ( エメラルド+)
ヤスオ ミッド + ジャングル ランク上げのためのシナジーとデュオペアリング。| ランク | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.2% | +9.2% | 93 | ||
2 | 57.1% | +6.6% | 231 | ||
3 | 56.6% | +7.9% | 53 | ||
4 | 55.5% | +7.1% | 137 | ||
5 | 55.1% | +5.7% | 78 | ||
6 | 55.6% | +4.8% | 124 | ||
7 | 54.3% | +4.4% | 162 | ||
8 | 53.6% | +4.4% | 220 | ||
9 | 53.6% | +4.5% | 168 | ||
10 | 52.9% | +3.5% | 259 | ||
11 | 52.8% | +3.2% | 195 | ||
12 | 52.8% | +3.8% | 269 | ||
13 | 52.5% | +2.4% | 265 | ||
14 | 52.1% | +4.2% | 349 | ||
15 | 51.9% | +2.8% | 129 | ||
16 | 51.0% | +2.2% | 157 | ||
17 | 49.6% | +2.1% | 131 | ||
18 | 51.3% | +1.2% | 191 | ||
19 | 51.1% | +1.1% | 282 | ||
20 | 50.7% | +0.6% | 73 | ||
21 | 50.2% | +1.0% | 1014 | ||
22 | 50.0% | +0.1% | 86 | ||
23 | 50.0% | +0.8% | 66 | ||
24 | 49.8% | +0.5% | 213 | ||
25 | 49.7% | +0.5% | 183 | ||
26 | 49.5% | -1.3% | 206 | ||
27 | 49.5% | +0.1% | 182 | ||
28 | 49.2% | +0.0% | 295 | ||
29 | 49.1% | -0.4% | 165 | ||
30 | 49.0% | -0.4% | 490 | ||
31 | 48.9% | -1.4% | 513 | ||
32 | 48.9% | -1.2% | 131 | ||
33 | 48.7% | -1.2% | 76 | ||
34 | 48.5% | -1.7% | 241 | ||
35 | 47.8% | -1.4% | 209 | ||
36 | 47.8% | -0.9% | 393 | ||
37 | 47.8% | -1.6% | 345 | ||
38 | 47.8% | -0.6% | 67 | ||
39 | 47.5% | -1.8% | 318 | ||
40 | 47.1% | +0.8% | 85 | ||
41 | 49.6% | -1.9% | 127 | ||
42 | 47.0% | -3.2% | 115 | ||
43 | 46.9% | -2.2% | 228 | ||
44 | 46.9% | -3.0% | 81 | ||
45 | 46.7% | -2.6% | 492 | ||
46 | 46.0% | -3.5% | 265 | ||
47 | 45.6% | -4.2% | 57 | ||
48 | 44.5% | -4.4% | 566 | ||
49 | 44.2% | -3.9% | 77 | ||
50 | 45.2% | -4.8% | 199 | ||
51 | 44.4% | -5.5% | 171 | ||
52 | 44.3% | -5.1% | 70 | ||
53 | 44.2% | -4.9% | 147 | ||
54 | 43.8% | -6.1% | 130 | ||
55 | 43.8% | -5.8% | 233 | ||
56 | 43.4% | -6.6% | 76 | ||
57 | 43.2% | -5.1% | 139 | ||
58 | 37.3% | -11.2% | 110 | ||
59 | 33.6% | -15.0% | 125 |

