Zoé Synergies de Milieu pour Émeraude+
Synergies et Duos Zoé Milieu + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 63,8 % | +12,2 % | 69 | ||
2 | 61,4 % | +11,4 % | 83 | ||
3 | 60,0 % | +8,3 % | 55 | ||
4 | 59,8 % | +8,6 % | 209 | ||
5 | 57,4 % | +6,9 % | 101 | ||
6 | 57,3 % | +6,9 % | 75 | ||
7 | 57,2 % | +6,1 % | 180 | ||
8 | 56,8 % | +5,8 % | 88 | ||
9 | 56,7 % | +6,4 % | 150 | ||
10 | 56,6 % | +4,8 % | 113 | ||
11 | 56,6 % | +7,6 % | 145 | ||
12 | 56,3 % | +5,8 % | 96 | ||
13 | 56,3 % | +4,1 % | 167 | ||
14 | 55,6 % | +4,2 % | 329 | ||
15 | 55,4 % | +4,2 % | 83 | ||
16 | 54,4 % | +4,0 % | 57 | ||
17 | 54,3 % | +2,1 % | 105 | ||
18 | 53,8 % | +2,9 % | 106 | ||
19 | 53,3 % | +2,0 % | 137 | ||
20 | 53,2 % | +3,9 % | 111 | ||
21 | 53,1 % | +2,1 % | 495 | ||
22 | 52,6 % | +1,2 % | 156 | ||
23 | 52,1 % | +0,2 % | 71 | ||
24 | 51,9 % | +0,4 % | 237 | ||
25 | 51,7 % | +1,4 % | 58 | ||
26 | 50,6 % | -0,5 % | 249 | ||
27 | 50,0 % | -0,5 % | 106 | ||
28 | 49,9 % | -0,1 % | 403 | ||
29 | 49,3 % | -1,4 % | 602 | ||
30 | 48,6 % | -3,2 % | 72 | ||
31 | 48,6 % | -2,4 % | 140 | ||
32 | 48,2 % | -3,4 % | 56 | ||
33 | 47,8 % | -2,3 % | 115 | ||
34 | 47,5 % | -2,9 % | 141 | ||
35 | 47,2 % | -3,3 % | 176 | ||
36 | 47,0 % | -3,6 % | 66 | ||
37 | 46,9 % | -3,1 % | 471 | ||
38 | 46,9 % | -4,2 % | 177 | ||
39 | 46,8 % | -4,1 % | 62 | ||
40 | 46,3 % | -4,1 % | 218 | ||
41 | 44,9 % | -4,0 % | 78 | ||
42 | 46,0 % | -5,3 % | 63 | ||
43 | 44,9 % | -5,5 % | 107 | ||
44 | 44,4 % | -6,2 % | 72 | ||
45 | 43,3 % | -7,6 % | 134 | ||
46 | 42,3 % | -8,2 % | 52 | ||
47 | 40,6 % | -10,4 % | 160 | ||
48 | 38,3 % | -10,1 % | 60 |

