Udyr Synergies de Jungle pour Émeraude+
Synergies et Duos Udyr Jungle + Milieu pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65,5 % | +15,3 % | 58 | ||
2 | 61,4 % | +10,5 % | 57 | ||
3 | 56,9 % | +6,0 % | 51 | ||
4 | 54,5 % | +3,5 % | 88 | ||
5 | 54,5 % | +4,6 % | 66 | ||
6 | 53,8 % | +4,2 % | 106 | ||
7 | 51,3 % | +0,7 % | 80 | ||
8 | 50,6 % | -0,5 % | 174 | ||
9 | 50,0 % | -0,9 % | 82 | ||
10 | 50,0 % | +0,9 % | 76 | ||
11 | 47,9 % | -2,1 % | 73 | ||
12 | 45,7 % | -4,5 % | 81 | ||
13 | 45,9 % | -5,0 % | 61 | ||
14 | 44,6 % | -5,1 % | 74 | ||
15 | 38,6 % | -10,0 % | 57 |

