Renekton Contres de Haut pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Renekton Haut.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 350 | |
65 | 233 | |
63 | 218 | |
46 | 281 | |
29 | 291 | |
28 | 299 | |
27 | 1 141 | |
21 | 229 | |
20 | 591 | |
17 | 1 138 | |
16 | 271 | |
14 | 634 | |
6 | 1 316 | |
5 | 897 | |
-1 | 1 126 | |
-2 | 1 057 | |
-10 | 694 | |
-10 | 198 | |
-11 | 230 | |
-14 | 1 736 | |
-15 | 331 | |
-19 | 588 | |
-20 | 1 324 | |
-21 | 270 | |
-25 | 1 241 | |
-25 | 1 190 | |
-29 | 196 | |
-31 | 1 027 | |
-32 | 487 | |
-32 | 1 741 | |
-35 | 1 016 | |
-36 | 475 | |
-36 | 976 | |
-40 | 1 251 | |
-44 | 260 | |
-44 | 206 | |
-60 | 770 | |
-62 | 412 | |
-100 | 313 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
61 % | 313 | |
57 % | 412 | |
56 % | 770 | |
55 % | 1 016 | |
54 % | 976 | |
54 % | 1 251 | |
54 % | 206 | |
54 % | 1 741 | |
54 % | 260 | |
54 % | 1 190 | |
53 % | 1 027 | |
53 % | 487 | |
53 % | 196 | |
53 % | 475 | |
53 % | 1 324 | |
52 % | 588 | |
52 % | 1 241 | |
52 % | 270 | |
51 % | 1 736 | |
51 % | 694 | |
50 % | 331 | |
50 % | 230 | |
50 % | 1 126 | |
50 % | 1 316 | |
50 % | 198 | |
49 % | 1 057 | |
49 % | 897 | |
48 % | 229 | |
48 % | 1 138 | |
48 % | 634 | |
48 % | 271 | |
47 % | 591 | |
47 % | 1 141 | |
47 % | 291 | |
46 % | 299 | |
45 % | 281 | |
44 % | 233 | |
43 % | 218 | |
41 % | 350 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 1 241 | |
58 % | 475 | |
55 % | 1 324 | |
55 % | 1 016 | |
55 % | 1 027 | |
54 % | 412 | |
54 % | 1 741 | |
52 % | 1 736 | |
52 % | 770 | |
51 % | 1 141 | |
51 % | 270 | |
51 % | 291 | |
49 % | 313 | |
48 % | 487 | |
48 % | 588 | |
47 % | 1 251 | |
45 % | 976 | |
44 % | 331 | |
44 % | 230 | |
44 % | 897 | |
43 % | 1 316 | |
41 % | 260 | |
40 % | 206 | |
40 % | 694 | |
40 % | 271 | |
39 % | 634 | |
39 % | 229 | |
38 % | 281 | |
37 % | 1 138 | |
37 % | 218 | |
35 % | 1 057 | |
35 % | 591 | |
35 % | 1 126 | |
35 % | 196 | |
35 % | 299 | |
34 % | 233 | |
30 % | 198 | |
30 % | 350 | |
29 % | 1 190 |

