Malzahar Synergies de Milieu pour Émeraude+
Synergies et Duos Malzahar Milieu + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,8 % | +11,8 % | 131 | ||
2 | 61,0 % | +11,4 % | 59 | ||
3 | 57,8 % | +6,8 % | 256 | ||
4 | 57,0 % | +6,5 % | 193 | ||
5 | 57,0 % | +5,6 % | 86 | ||
6 | 56,5 % | +6,3 % | 271 | ||
7 | 54,4 % | +3,9 % | 283 | ||
8 | 54,4 % | +3,8 % | 114 | ||
9 | 53,9 % | +2,6 % | 165 | ||
10 | 53,8 % | +3,0 % | 559 | ||
11 | 53,6 % | +3,8 % | 211 | ||
12 | 52,9 % | +2,8 % | 210 | ||
13 | 52,1 % | +2,4 % | 211 | ||
14 | 51,9 % | +3,9 % | 181 | ||
15 | 51,6 % | +3,0 % | 62 | ||
16 | 52,1 % | +1,4 % | 71 | ||
17 | 51,3 % | +0,7 % | 78 | ||
18 | 50,8 % | +0,0 % | 240 | ||
19 | 50,1 % | +0,7 % | 565 | ||
20 | 50,0 % | -0,6 % | 182 | ||
21 | 49,8 % | -0,2 % | 412 | ||
22 | 49,5 % | +0,4 % | 111 | ||
23 | 49,5 % | -0,3 % | 416 | ||
24 | 49,5 % | -0,2 % | 275 | ||
25 | 49,1 % | -0,8 % | 57 | ||
26 | 48,5 % | -0,6 % | 99 | ||
27 | 48,4 % | -1,4 % | 287 | ||
28 | 48,2 % | -1,5 % | 56 | ||
29 | 47,9 % | -1,4 % | 163 | ||
30 | 48,6 % | -2,0 % | 105 | ||
31 | 48,2 % | -2,4 % | 114 | ||
32 | 47,8 % | -2,1 % | 134 | ||
33 | 47,6 % | -2,6 % | 124 | ||
34 | 47,4 % | -2,5 % | 171 | ||
35 | 47,1 % | -2,6 % | 87 | ||
36 | 46,9 % | -3,1 % | 256 | ||
37 | 46,8 % | -3,7 % | 154 | ||
38 | 46,4 % | -3,3 % | 209 | ||
39 | 46,2 % | -3,4 % | 210 | ||
40 | 45,5 % | -6,6 % | 99 | ||
41 | 43,9 % | -5,4 % | 114 | ||
42 | 43,8 % | -5,5 % | 64 | ||
43 | 43,0 % | -5,5 % | 93 | ||
44 | 42,4 % | -7,4 % | 85 | ||
45 | 42,2 % | -7,7 % | 116 | ||
46 | 42,1 % | -6,8 % | 95 | ||
47 | 41,8 % | -9,7 % | 55 | ||
48 | 40,7 % | -9,8 % | 113 | ||
49 | 39,7 % | -9,9 % | 63 | ||
50 | 38,4 % | -12,1 % | 73 | ||
51 | 37,3 % | -11,5 % | 51 | ||
52 | 36,1 % | -10,6 % | 83 |

