Kayle Contres de Milieu pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Kayle Milieu.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
72 | 206 | |
56 | 377 | |
53 | 278 | |
50 | 311 | |
48 | 547 | |
45 | 218 | |
43 | 272 | |
40 | 259 | |
37 | 1 159 | |
36 | 265 | |
28 | 993 | |
27 | 392 | |
26 | 390 | |
25 | 399 | |
22 | 687 | |
19 | 300 | |
19 | 281 | |
17 | 340 | |
17 | 313 | |
14 | 176 | |
11 | 607 | |
9 | 142 | |
8 | 160 | |
8 | 520 | |
6 | 265 | |
4 | 392 | |
3 | 997 | |
2 | 243 | |
1 | 366 | |
-2 | 433 | |
-5 | 260 | |
-6 | 1 241 | |
-7 | 352 | |
-9 | 491 | |
-10 | 540 | |
-12 | 283 | |
-12 | 154 | |
-12 | 248 | |
-17 | 669 | |
-18 | 250 | |
-18 | 604 | |
-26 | 379 | |
-29 | 409 | |
-36 | 332 | |
-38 | 255 | |
-40 | 747 | |
-69 | 173 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 173 | |
54 % | 255 | |
53 % | 747 | |
53 % | 332 | |
51 % | 250 | |
51 % | 379 | |
51 % | 352 | |
51 % | 409 | |
51 % | 283 | |
50 % | 604 | |
50 % | 540 | |
50 % | 1 241 | |
50 % | 669 | |
50 % | 433 | |
50 % | 260 | |
50 % | 248 | |
49 % | 154 | |
49 % | 366 | |
49 % | 491 | |
49 % | 176 | |
49 % | 160 | |
49 % | 997 | |
49 % | 142 | |
48 % | 265 | |
48 % | 520 | |
48 % | 392 | |
48 % | 607 | |
47 % | 340 | |
47 % | 281 | |
47 % | 313 | |
47 % | 390 | |
47 % | 687 | |
47 % | 392 | |
47 % | 300 | |
47 % | 399 | |
47 % | 993 | |
46 % | 243 | |
45 % | 218 | |
45 % | 1 159 | |
45 % | 265 | |
45 % | 272 | |
45 % | 259 | |
44 % | 377 | |
44 % | 278 | |
42 % | 547 | |
42 % | 311 | |
41 % | 206 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
82 % | 390 | |
82 % | 311 | |
82 % | 259 | |
80 % | 366 | |
80 % | 248 | |
79 % | 281 | |
79 % | 433 | |
78 % | 283 | |
77 % | 747 | |
77 % | 265 | |
77 % | 607 | |
76 % | 142 | |
76 % | 399 | |
76 % | 604 | |
75 % | 260 | |
74 % | 173 | |
74 % | 379 | |
73 % | 1 241 | |
72 % | 313 | |
71 % | 520 | |
71 % | 409 | |
71 % | 332 | |
71 % | 392 | |
70 % | 278 | |
69 % | 392 | |
69 % | 997 | |
69 % | 218 | |
68 % | 340 | |
68 % | 154 | |
68 % | 160 | |
66 % | 265 | |
66 % | 255 | |
65 % | 669 | |
65 % | 176 | |
65 % | 243 | |
64 % | 352 | |
64 % | 547 | |
64 % | 491 | |
62 % | 1 159 | |
61 % | 540 | |
60 % | 206 | |
59 % | 687 | |
56 % | 377 | |
53 % | 250 | |
53 % | 993 | |
52 % | 272 | |
47 % | 300 |

