Jax Contres de Haut pour Émeraude+
Contres, Matchups, Stats et Face-à-Face pour Jax Haut.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
52 | 213 | |
45 | 1 149 | |
44 | 240 | |
28 | 247 | |
27 | 252 | |
27 | 1 853 | |
20 | 764 | |
18 | 306 | |
14 | 1 698 | |
13 | 1 071 | |
8 | 540 | |
6 | 1 204 | |
1 | 213 | |
0 | 778 | |
-1 | 321 | |
-4 | 245 | |
-4 | 215 | |
-5 | 208 | |
-13 | 1 131 | |
-14 | 1 825 | |
-14 | 1 387 | |
-17 | 244 | |
-18 | 1 233 | |
-20 | 657 | |
-22 | 269 | |
-28 | 426 | |
-30 | 1 509 | |
-34 | 1 548 | |
-38 | 1 235 | |
-52 | 2 011 | |
-53 | 217 | |
-74 | 203 | |
-77 | 454 | |
-80 | 427 | |
-81 | 553 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
59 % | 553 | |
58 % | 427 | |
57 % | 454 | |
56 % | 217 | |
56 % | 203 | |
55 % | 2 011 | |
54 % | 1 235 | |
54 % | 1 509 | |
54 % | 426 | |
54 % | 1 548 | |
53 % | 1 387 | |
53 % | 657 | |
52 % | 1 233 | |
52 % | 1 131 | |
52 % | 269 | |
52 % | 244 | |
52 % | 1 825 | |
51 % | 208 | |
51 % | 213 | |
51 % | 215 | |
51 % | 245 | |
50 % | 321 | |
49 % | 540 | |
49 % | 778 | |
49 % | 1 698 | |
49 % | 306 | |
49 % | 1 071 | |
49 % | 1 204 | |
49 % | 764 | |
48 % | 247 | |
47 % | 1 853 | |
47 % | 252 | |
46 % | 240 | |
45 % | 1 149 | |
45 % | 213 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
79 % | 553 | |
75 % | 454 | |
71 % | 203 | |
69 % | 1 233 | |
68 % | 426 | |
67 % | 2 011 | |
65 % | 1 509 | |
65 % | 208 | |
63 % | 1 825 | |
63 % | 1 387 | |
62 % | 427 | |
61 % | 1 131 | |
60 % | 321 | |
60 % | 1 235 | |
60 % | 657 | |
59 % | 252 | |
57 % | 247 | |
56 % | 269 | |
56 % | 215 | |
55 % | 778 | |
53 % | 240 | |
52 % | 1 698 | |
50 % | 213 | |
50 % | 1 853 | |
49 % | 213 | |
48 % | 217 | |
47 % | 245 | |
45 % | 1 071 | |
45 % | 540 | |
45 % | 1 204 | |
45 % | 1 548 | |
44 % | 764 | |
38 % | 306 | |
38 % | 1 149 | |
35 % | 244 |

