Aurelion Sol Synergies de Milieu pour Émeraude+
Synergies et Duos Aurelion Sol Milieu + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 65,3 % | +13,9 % | 72 | ||
2 | 57,1 % | +6,6 % | 70 | ||
3 | 56,9 % | +6,5 % | 51 | ||
4 | 55,7 % | +5,3 % | 88 | ||
5 | 56,9 % | +4,7 % | 65 | ||
6 | 55,7 % | +3,9 % | 61 | ||
7 | 55,6 % | +4,3 % | 124 | ||
8 | 55,1 % | +3,4 % | 107 | ||
9 | 55,0 % | +4,0 % | 120 | ||
10 | 54,7 % | +3,4 % | 192 | ||
11 | 54,7 % | +4,0 % | 75 | ||
12 | 54,3 % | +3,2 % | 140 | ||
13 | 54,2 % | +3,4 % | 153 | ||
14 | 53,7 % | +2,2 % | 108 | ||
15 | 53,3 % | +2,3 % | 300 | ||
16 | 53,3 % | +2,4 % | 60 | ||
17 | 53,0 % | +2,3 % | 83 | ||
18 | 50,8 % | +2,4 % | 61 | ||
19 | 52,5 % | +0,5 % | 139 | ||
20 | 52,4 % | +0,8 % | 189 | ||
21 | 51,7 % | +1,7 % | 116 | ||
22 | 51,1 % | +0,1 % | 184 | ||
23 | 51,0 % | +0,6 % | 98 | ||
24 | 50,8 % | +0,5 % | 122 | ||
25 | 50,8 % | +0,3 % | 122 | ||
26 | 50,4 % | -0,5 % | 115 | ||
27 | 50,4 % | +0,0 % | 117 | ||
28 | 50,0 % | -0,7 % | 316 | ||
29 | 49,7 % | -0,3 % | 364 | ||
30 | 48,4 % | -0,5 % | 91 | ||
31 | 49,0 % | -2,3 % | 147 | ||
32 | 48,8 % | -2,2 % | 86 | ||
33 | 47,8 % | -3,2 % | 180 | ||
34 | 46,8 % | -3,3 % | 79 | ||
35 | 45,6 % | -5,0 % | 103 | ||
36 | 44,9 % | -5,1 % | 285 | ||
37 | 43,1 % | -6,1 % | 58 | ||
38 | 42,1 % | -8,7 % | 76 | ||
39 | 42,1 % | -8,8 % | 57 |

