Akali Synergies de Haut pour Émeraude+
Synergies et Duos Akali Haut + Jungle pour monter en classé.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61,4 % | +11,7 % | 57 | ||
2 | 60,6 % | +10,4 % | 322 | ||
3 | 59,3 % | +8,6 % | 91 | ||
4 | 57,3 % | +7,6 % | 110 | ||
5 | 55,9 % | +5,7 % | 177 | ||
6 | 55,6 % | +5,5 % | 63 | ||
7 | 55,1 % | +5,4 % | 118 | ||
8 | 56,2 % | +4,8 % | 73 | ||
9 | 54,3 % | +3,3 % | 81 | ||
10 | 53,4 % | +3,3 % | 58 | ||
11 | 53,2 % | +3,0 % | 109 | ||
12 | 52,5 % | +4,7 % | 59 | ||
13 | 52,5 % | +2,4 % | 122 | ||
14 | 52,3 % | +3,0 % | 65 | ||
15 | 53,0 % | +1,8 % | 100 | ||
16 | 51,6 % | +1,6 % | 62 | ||
17 | 50,0 % | +0,8 % | 236 | ||
18 | 50,0 % | -0,3 % | 84 | ||
19 | 50,0 % | +0,7 % | 62 | ||
20 | 49,5 % | -1,0 % | 99 | ||
21 | 49,3 % | -1,5 % | 150 | ||
22 | 48,2 % | -1,7 % | 417 | ||
23 | 47,6 % | -2,6 % | 126 | ||
24 | 47,5 % | -2,9 % | 181 | ||
25 | 46,2 % | -4,3 % | 132 | ||
26 | 45,9 % | -3,3 % | 296 | ||
27 | 45,8 % | -3,9 % | 59 | ||
28 | 44,3 % | -4,2 % | 79 | ||
29 | 44,6 % | -4,9 % | 65 | ||
30 | 43,7 % | -5,7 % | 71 | ||
31 | 42,9 % | -6,9 % | 70 | ||
32 | 42,4 % | -7,1 % | 151 | ||
33 | 42,2 % | -7,6 % | 64 | ||
34 | 36,6 % | -11,4 % | 101 |

