Jayce Counters de Superior para Esmeralda+
Counters, enfrentamientos, estadísticas y estadísticas cara a cara de Jayce Superior.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
83 | 330 | |
49 | 849 | |
39 | 220 | |
36 | 307 | |
33 | 527 | |
28 | 760 | |
27 | 1207 | |
25 | 242 | |
24 | 1233 | |
22 | 310 | |
18 | 281 | |
18 | 949 | |
17 | 737 | |
15 | 1570 | |
14 | 1034 | |
12 | 1203 | |
10 | 772 | |
5 | 1243 | |
4 | 897 | |
-1 | 1059 | |
-5 | 521 | |
-8 | 1542 | |
-10 | 697 | |
-10 | 1158 | |
-10 | 752 | |
-12 | 267 | |
-13 | 729 | |
-13 | 1449 | |
-14 | 935 | |
-14 | 225 | |
-15 | 683 | |
-16 | 1188 | |
-17 | 490 | |
-19 | 497 | |
-21 | 1092 | |
-24 | 389 | |
-24 | 1110 | |
-26 | 695 | |
-27 | 417 | |
-29 | 420 | |
-40 | 592 | |
-40 | 784 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 784 | |
55 % | 592 | |
54 % | 695 | |
53 % | 417 | |
53 % | 420 | |
53 % | 490 | |
53 % | 389 | |
53 % | 1110 | |
53 % | 935 | |
52 % | 729 | |
52 % | 1092 | |
52 % | 1188 | |
52 % | 225 | |
52 % | 1449 | |
52 % | 497 | |
52 % | 683 | |
52 % | 521 | |
52 % | 697 | |
51 % | 1243 | |
51 % | 1158 | |
51 % | 752 | |
51 % | 897 | |
51 % | 267 | |
51 % | 772 | |
50 % | 1059 | |
50 % | 1542 | |
50 % | 1570 | |
50 % | 949 | |
50 % | 1203 | |
49 % | 281 | |
49 % | 1034 | |
49 % | 242 | |
48 % | 310 | |
48 % | 737 | |
48 % | 1233 | |
48 % | 760 | |
48 % | 307 | |
48 % | 1207 | |
46 % | 527 | |
45 % | 220 | |
45 % | 849 | |
42 % | 330 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
62 % | 683 | |
56 % | 1059 | |
56 % | 490 | |
54 % | 729 | |
54 % | 1092 | |
53 % | 420 | |
51 % | 417 | |
51 % | 220 | |
51 % | 1034 | |
50 % | 521 | |
50 % | 737 | |
50 % | 784 | |
49 % | 242 | |
49 % | 225 | |
48 % | 281 | |
48 % | 1542 | |
48 % | 310 | |
47 % | 1203 | |
46 % | 307 | |
45 % | 1449 | |
44 % | 1110 | |
43 % | 1158 | |
42 % | 389 | |
41 % | 330 | |
41 % | 592 | |
41 % | 697 | |
40 % | 752 | |
40 % | 1233 | |
39 % | 267 | |
39 % | 497 | |
39 % | 695 | |
39 % | 1207 | |
36 % | 1570 | |
36 % | 935 | |
35 % | 527 | |
35 % | 1188 | |
34 % | 760 | |
34 % | 949 | |
33 % | 849 | |
22 % | 897 | |
21 % | 1243 | |
19 % | 772 |

