Ρεκ'Σάι
| Αντικείμενο | Βαθμίδα | Μ.Ο. Θέσης | Δ ΜΚ | Top 1% | Ποσοστό Επιλογής | Παιχνίδια |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | -0,06 | 12% | 0,0% | 94 | ||
4,5 | +0,05 | 10% | 0,0% | 78 | ||
4,5 | +0,06 | 8% | 0,0% | 75 | ||
4,6 | +0,08 | 4% | 0,0% | 69 | ||
4,6 | +0,10 | 8% | 0,0% | 87 | ||
4,6 | +0,11 | 4% | 0,0% | 55 | ||
4,6 | +0,12 | 6% | 0,0% | 53 | ||
4,6 | +0,14 | 6% | 0,0% | 81 | ||
4,6 | +0,14 | 6% | 0,0% | 99 | ||
4,6 | +0,17 | 7% | 0,0% | 86 | ||
4,7 | +0,18 | 0% | 0,0% | 51 | ||
4,7 | +0,22 | 3% | 0,0% | 105 | ||
4,8 | +0,33 | 4% | 0,1% | 153 | ||
4,8 | +0,36 | 3% | 0,1% | 193 | ||
4,9 | +0,42 | 3% | 0,1% | 194 | ||
4,9 | +0,44 | 7% | 0,1% | 311 | ||
4,9 | +0,44 | 0% | 0,1% | 155 | ||
6,0 | +1,57 | 0% | 0,2% | 560 |

