Αποφασιστικότητα του Τιτάνα
| Μονάδα | Ποσοστό Νίκης Γύρου | Ποσοστό Επιλογής |
|---|---|---|
54,8% | 1,26% | |
55,2% | 1,01% | |
52,0% | 0,57% | |
57,5% | 0,46% | |
51,7% | 0,40% | |
56,1% | 0,37% | |
58,6% | 0,36% | |
50,3% | 0,35% | |
54,4% | 0,34% | |
53,2% | 0,18% | |
56,3% | 0,11% | |
45,2% | 0,08% | |
43,5% | 0,08% | |
49,4% | 0,08% | |
49,2% | 0,07% | |
48,9% | 0,07% | |
46,7% | 0,06% | |
49,6% | 0,06% | |
57,5% | 0,05% | |
50,3% | 0,04% | |
56,4% | 0,04% | |
48,9% | 0,04% | |
42,7% | 0,04% | |
60,1% | 0,03% | |
74,2% | 0,03% | |
53,7% | 0,03% | |
47,5% | 0,03% | |
54,0% | 0,02% | |
51,1% | 0,02% | |
50,9% | 0,02% | |
46,6% | 0,02% | |
46,2% | 0,02% | |
52,6% | 0,02% | |
54,0% | 0,02% | |
71,0% | 0,02% | |
47,7% | 0,02% | |
41,3% | 0,02% | |
62,2% | 0,01% |

