Δόρυ του Σοτζίν
| Μονάδα | Ποσοστό Νίκης Γύρου | Ποσοστό Επιλογής |
|---|---|---|
52,3% | 1,53% | |
55,9% | 1,31% | |
53,4% | 1,26% | |
52,9% | 1,17% | |
46,8% | 1,03% | |
59,6% | 0,98% | |
46,9% | 0,97% | |
53,2% | 0,82% | |
56,6% | 0,78% | |
60,0% | 0,68% | |
42,6% | 0,62% | |
54,8% | 0,60% | |
46,7% | 0,57% | |
50,7% | 0,46% | |
58,6% | 0,41% | |
53,9% | 0,32% | |
47,2% | 0,32% | |
29,2% | 0,31% | |
50,6% | 0,28% | |
51,7% | 0,21% | |
55,5% | 0,16% | |
51,4% | 0,14% | |
46,5% | 0,14% | |
51,3% | 0,13% | |
51,8% | 0,09% | |
56,1% | 0,08% | |
66,5% | 0,06% | |
58,7% | 0,05% | |
37,7% | 0,05% | |
46,6% | 0,05% | |
48,7% | 0,05% | |
67,2% | 0,05% | |
63,0% | 0,04% | |
48,1% | 0,03% | |
44,7% | 0,03% | |
59,9% | 0,03% | |
53,2% | 0,03% | |
33,2% | 0,02% | |
59,3% | 0,02% | |
56,6% | 0,02% |
