Όψη Πνευμάτων
| Μονάδα | Ποσοστό Νίκης Γύρου | Ποσοστό Επιλογής |
|---|---|---|
53,1% | 1,67% | |
56,2% | 1,60% | |
53,6% | 1,18% | |
56,0% | 1,14% | |
55,1% | 1,11% | |
51,5% | 1,09% | |
53,6% | 0,99% | |
55,2% | 0,62% | |
55,8% | 0,61% | |
56,5% | 0,58% | |
53,5% | 0,57% | |
55,0% | 0,47% | |
59,3% | 0,40% | |
57,3% | 0,34% | |
53,8% | 0,32% | |
61,3% | 0,30% | |
60,2% | 0,26% | |
55,2% | 0,21% | |
57,5% | 0,21% | |
34,8% | 0,17% | |
56,0% | 0,13% | |
38,9% | 0,11% | |
57,3% | 0,09% | |
79,2% | 0,04% | |
69,1% | 0,04% | |
67,1% | 0,04% | |
73,8% | 0,04% | |
70,8% | 0,04% | |
57,1% | 0,04% | |
57,5% | 0,03% | |
60,8% | 0,03% | |
51,0% | 0,03% | |
44,3% | 0,02% | |
78,9% | 0,02% | |
54,1% | 0,01% |

