VALORANT Agenten Statistiken
Entfessele dein Potenzial in VALORANT mit unserem fortschrittlichen Agent-Statistik-Tracker. Tauche ein in wichtige Statistiken und entdecke die besten Agenten im Meta, um dein Spielerlebnis zu verbessern.
| Rang | Agent | KD | KDA | Sieg % | Pick % | Ø Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,99 | 15 / 15 / 7 | 51,7 % | 2,9 % | 202 | 300.887 | |
2 | 0,97 | 17 / 18 / 7 | 51,7 % | 11,3 % | 232 | 1.176.280 | |
3 | 1,07 | 17 / 16 / 5 | 50,9 % | 5,4 % | 233 | 560.341 | |
4 | 1,01 | 17 / 16 / 4 | 50,7 % | 2,4 % | 228 | 246.153 | |
5 | 1,05 | 15 / 14 / 3 | 50,3 % | 2,6 % | 207 | 269.312 | |
6 | 1,00 | 15 / 15 / 6 | 50,1 % | 7,8 % | 201 | 805.736 | |
7 | 1,03 | 15 / 15 / 5 | 50,0 % | 4,4 % | 204 | 456.111 | |
8 | 0,97 | 14 / 15 / 6 | 50,0 % | 3,8 % | 196 | 393.984 | |
9 | 1,06 | 15 / 15 / 5 | 49,8 % | 1,1 % | 210 | 112.304 | |
10 | 1,03 | 16 / 16 / 4 | 49,6 % | 3,9 % | 233 | 409.414 | |
11 | 0,99 | 15 / 15 / 11 | 49,4 % | 0,7 % | 210 | 76.842 | |
12 | 1,02 | 15 / 15 / 4 | 49,4 % | 1,0 % | 204 | 106.333 | |
13 | 0,96 | 14 / 15 / 7 | 49,4 % | 3,2 % | 199 | 334.605 | |
14 | 1,06 | 17 / 16 / 3 | 49,3 % | 15,3 % | 232 | 1.593.741 | |
15 | 1,05 | 16 / 15 / 5 | 49,2 % | 1,0 % | 211 | 101.976 | |
16 | 1,12 | 17 / 15 / 3 | 48,9 % | 8,6 % | 223 | 893.128 | |
17 | 1,08 | 17 / 16 / 4 | 48,9 % | 9,1 % | 231 | 950.485 | |
18 | 0,93 | 14 / 15 / 5 | 48,7 % | 0,9 % | 191 | 90.576 | |
19 | 0,98 | 14 / 15 / 5 | 48,4 % | 0,7 % | 200 | 72.774 | |
20 | 1,06 | 16 / 15 / 3 | 48,4 % | 0,6 % | 214 | 66.409 | |
21 | 1,03 | 17 / 16 / 4 | 47,9 % | 1,0 % | 231 | 102.416 | |
22 | 1,00 | 16 / 16 / 4 | 47,8 % | 1,7 % | 218 | 174.491 | |
23 | 0,97 | 15 / 15 / 11 | 47,7 % | 2,0 % | 205 | 203.232 | |
24 | 0,93 | 14 / 15 / 7 | 47,4 % | 1,4 % | 195 | 143.137 | |
25 | 1,04 | 15 / 15 / 7 | 47,4 % | 1,1 % | 207 | 109.495 | |
26 | 1,01 | 16 / 16 / 4 | 47,3 % | 0,6 % | 219 | 64.365 | |
27 | 1,00 | 15 / 15 / 8 | 46,2 % | 4,2 % | 207 | 440.890 | |
28 | 0,97 | 15 / 15 / 7 | 46,1 % | 0,4 % | 200 | 45.693 | |
29 | 0,94 | 14 / 15 / 9 | 45,8 % | 0,9 % | 205 | 88.928 |

