Poppy Top Synergien für Smaragd+
Poppy Top + Jungle Synergien und Duo-Paarungen zum Climben im Ranked.| Rang | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 95,3 % | +44,8 % | 169 | ||
2 | 94,9 % | +44,8 % | 176 | ||
3 | 93,2 % | +48,4 % | 88 | ||
4 | 87,5 % | +38,5 % | 96 | ||
5 | 83,5 % | +33,6 % | 553 | ||
6 | 81,3 % | +30,4 % | 262 | ||
7 | 75,5 % | +25,1 % | 424 | ||
8 | 72,5 % | +20,7 % | 473 | ||
9 | 70,4 % | +19,4 % | 972 | ||
10 | 66,0 % | +16,2 % | 518 | ||
11 | 65,1 % | +16,3 % | 172 | ||
12 | 64,8 % | +14,8 % | 1687 | ||
13 | 64,0 % | +13,0 % | 2016 | ||
14 | 63,4 % | +13,8 % | 393 | ||
15 | 63,2 % | +12,9 % | 95 | ||
16 | 62,4 % | +12,2 % | 1452 | ||
17 | 61,6 % | +11,8 % | 863 | ||
18 | 59,8 % | +9,0 % | 844 | ||
19 | 59,1 % | +8,1 % | 3677 | ||
20 | 58,3 % | +8,0 % | 525 | ||
21 | 57,6 % | +7,6 % | 601 | ||
22 | 56,5 % | +7,3 % | 1094 | ||
23 | 56,0 % | +5,2 % | 2035 | ||
24 | 54,5 % | +3,3 % | 1774 | ||
25 | 54,4 % | +4,0 % | 1166 | ||
26 | 53,9 % | +5,0 % | 1270 | ||
27 | 52,8 % | +2,3 % | 299 | ||
28 | 52,7 % | +2,2 % | 1263 | ||
29 | 52,5 % | +2,7 % | 219 | ||
30 | 51,6 % | -2,3 % | 161 | ||
31 | 51,4 % | +1,9 % | 774 | ||
32 | 51,3 % | +1,1 % | 836 | ||
33 | 50,6 % | +1,7 % | 239 | ||
34 | 50,6 % | +1,1 % | 664 | ||
35 | 50,6 % | +0,4 % | 813 | ||
36 | 50,5 % | +0,4 % | 1292 | ||
37 | 50,4 % | +0,3 % | 1271 | ||
38 | 49,1 % | +0,1 % | 275 | ||
39 | 49,1 % | +2,2 % | 161 | ||
40 | 48,8 % | -1,4 % | 1507 | ||
41 | 48,3 % | -2,3 % | 2460 | ||
42 | 47,5 % | -2,7 % | 1138 | ||
43 | 47,2 % | -3,7 % | 3003 | ||
44 | 46,7 % | -3,4 % | 3370 | ||
45 | 46,4 % | -3,7 % | 908 | ||
46 | 45,9 % | -3,3 % | 4469 | ||
47 | 45,5 % | -6,3 % | 1354 | ||
48 | 43,2 % | -9,3 % | 535 | ||
49 | 42,0 % | -8,2 % | 345 | ||
50 | 42,0 % | -6,9 % | 545 | ||
51 | 41,7 % | -8,5 % | 1526 | ||
52 | 40,6 % | -10,8 % | 756 | ||
53 | 40,4 % | -10,3 % | 339 | ||
54 | 36,2 % | -14,3 % | 777 | ||
55 | 35,6 % | -16,2 % | 775 | ||
56 | 32,1 % | -19,0 % | 792 | ||
57 | 31,3 % | -17,7 % | 613 | ||
58 | 30,5 % | -19,0 % | 587 | ||
59 | 30,0 % | -17,3 % | 660 | ||
60 | 29,1 % | -22,3 % | 616 | ||
61 | 28,7 % | -20,8 % | 922 | ||
62 | 26,6 % | -25,1 % | 552 | ||
63 | 26,3 % | -25,7 % | 156 | ||
64 | 25,0 % | -24,1 % | 292 | ||
65 | 24,8 % | -24,2 % | 145 | ||
66 | 22,2 % | -28,0 % | 379 | ||
67 | 22,0 % | -28,1 % | 277 | ||
68 | 16,4 % | -33,2 % | 116 | ||
69 | 4,8 % | -43,9 % | 83 | ||
70 | 0,0 % | -41,6 % | 77 |

