Hwei Mitte Counter für Smaragd+
Hwei Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
68 | 201 | |
49 | 168 | |
44 | 279 | |
42 | 481 | |
37 | 1.369 | |
37 | 377 | |
36 | 803 | |
33 | 198 | |
26 | 829 | |
19 | 370 | |
18 | 183 | |
17 | 929 | |
7 | 867 | |
4 | 1.290 | |
0 | 843 | |
0 | 748 | |
0 | 773 | |
-5 | 361 | |
-6 | 1.339 | |
-9 | 1.228 | |
-9 | 985 | |
-14 | 1.124 | |
-14 | 887 | |
-15 | 521 | |
-16 | 780 | |
-26 | 919 | |
-27 | 280 | |
-33 | 863 | |
-44 | 175 | |
-48 | 1.161 | |
-54 | 448 | |
-55 | 171 | |
-61 | 297 | |
-62 | 1.211 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 297 | |
57 % | 1.211 | |
56 % | 448 | |
56 % | 1.161 | |
56 % | 171 | |
54 % | 175 | |
54 % | 863 | |
53 % | 919 | |
53 % | 280 | |
52 % | 521 | |
51 % | 1.124 | |
51 % | 780 | |
51 % | 1.228 | |
51 % | 1.339 | |
51 % | 843 | |
51 % | 887 | |
51 % | 985 | |
51 % | 748 | |
50 % | 1.290 | |
50 % | 361 | |
50 % | 773 | |
49 % | 370 | |
49 % | 867 | |
49 % | 929 | |
49 % | 183 | |
47 % | 198 | |
47 % | 481 | |
47 % | 279 | |
46 % | 168 | |
46 % | 377 | |
46 % | 1.369 | |
46 % | 803 | |
45 % | 829 | |
44 % | 201 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
79 % | 1.161 | |
73 % | 780 | |
67 % | 171 | |
67 % | 1.211 | |
66 % | 748 | |
64 % | 1.228 | |
64 % | 929 | |
63 % | 919 | |
63 % | 1.124 | |
61 % | 448 | |
60 % | 175 | |
58 % | 985 | |
56 % | 521 | |
55 % | 280 | |
55 % | 370 | |
53 % | 168 | |
53 % | 843 | |
51 % | 887 | |
50 % | 773 | |
49 % | 201 | |
48 % | 1.290 | |
46 % | 481 | |
46 % | 803 | |
44 % | 279 | |
43 % | 867 | |
42 % | 198 | |
41 % | 183 | |
41 % | 361 | |
39 % | 377 | |
39 % | 829 | |
35 % | 1.369 | |
35 % | 1.339 | |
33 % | 863 | |
30 % | 297 |

