Fizz Mitte Counter für Smaragd+
Fizz Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
78 | 195 | |
67 | 164 | |
64 | 139 | |
56 | 937 | |
53 | 1.181 | |
53 | 159 | |
37 | 277 | |
33 | 152 | |
30 | 221 | |
29 | 1.077 | |
28 | 551 | |
27 | 398 | |
26 | 329 | |
23 | 688 | |
23 | 176 | |
23 | 263 | |
22 | 212 | |
18 | 135 | |
14 | 1.544 | |
11 | 1.052 | |
11 | 227 | |
11 | 1.484 | |
10 | 147 | |
10 | 140 | |
9 | 369 | |
-2 | 511 | |
-2 | 449 | |
-2 | 380 | |
-3 | 201 | |
-8 | 180 | |
-13 | 169 | |
-14 | 257 | |
-14 | 782 | |
-18 | 1.154 | |
-20 | 1.379 | |
-20 | 168 | |
-22 | 742 | |
-27 | 136 | |
-33 | 374 | |
-42 | 163 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
55 % | 163 | |
54 % | 374 | |
53 % | 1.379 | |
52 % | 136 | |
52 % | 1.154 | |
52 % | 168 | |
51 % | 742 | |
51 % | 380 | |
51 % | 511 | |
51 % | 257 | |
50 % | 169 | |
50 % | 449 | |
50 % | 180 | |
49 % | 1.484 | |
49 % | 201 | |
49 % | 147 | |
49 % | 1.052 | |
49 % | 212 | |
49 % | 1.544 | |
48 % | 782 | |
48 % | 369 | |
48 % | 688 | |
48 % | 263 | |
48 % | 140 | |
48 % | 227 | |
47 % | 135 | |
47 % | 551 | |
47 % | 329 | |
47 % | 398 | |
47 % | 176 | |
46 % | 1.077 | |
46 % | 152 | |
46 % | 221 | |
45 % | 277 | |
44 % | 1.181 | |
44 % | 937 | |
43 % | 164 | |
43 % | 159 | |
42 % | 195 | |
41 % | 139 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 168 | |
55 % | 937 | |
54 % | 1.154 | |
54 % | 1.484 | |
53 % | 180 | |
52 % | 257 | |
50 % | 1.052 | |
50 % | 1.379 | |
50 % | 688 | |
49 % | 1.544 | |
45 % | 164 | |
45 % | 135 | |
44 % | 212 | |
42 % | 139 | |
42 % | 329 | |
42 % | 449 | |
41 % | 1.077 | |
41 % | 147 | |
40 % | 277 | |
40 % | 163 | |
40 % | 227 | |
40 % | 136 | |
39 % | 221 | |
39 % | 782 | |
38 % | 369 | |
38 % | 511 | |
37 % | 159 | |
36 % | 551 | |
34 % | 263 | |
34 % | 152 | |
32 % | 195 | |
32 % | 169 | |
31 % | 1.181 | |
29 % | 140 | |
28 % | 201 | |
28 % | 742 | |
25 % | 398 | |
24 % | 380 | |
23 % | 176 | |
19 % | 374 |

