Diana Mitte Counter für Smaragd+
Diana Mitte Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
79 | 266 | |
74 | 148 | |
54 | 417 | |
49 | 152 | |
42 | 145 | |
41 | 154 | |
38 | 190 | |
37 | 833 | |
36 | 126 | |
33 | 1.045 | |
33 | 1.151 | |
31 | 288 | |
30 | 140 | |
28 | 347 | |
25 | 1.487 | |
24 | 185 | |
22 | 867 | |
14 | 192 | |
9 | 261 | |
8 | 133 | |
6 | 200 | |
4 | 456 | |
4 | 129 | |
3 | 716 | |
2 | 349 | |
2 | 126 | |
0 | 133 | |
0 | 294 | |
-7 | 125 | |
-10 | 920 | |
-11 | 1.043 | |
-18 | 914 | |
-21 | 800 | |
-27 | 267 | |
-28 | 123 | |
-34 | 422 | |
-34 | 242 | |
-47 | 131 | |
-54 | 229 | |
-59 | 185 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
56 % | 185 | |
54 % | 229 | |
54 % | 267 | |
53 % | 131 | |
52 % | 422 | |
52 % | 123 | |
52 % | 242 | |
51 % | 800 | |
51 % | 914 | |
51 % | 1.043 | |
51 % | 294 | |
51 % | 920 | |
50 % | 349 | |
50 % | 716 | |
50 % | 125 | |
49 % | 456 | |
49 % | 192 | |
49 % | 133 | |
49 % | 133 | |
49 % | 129 | |
49 % | 261 | |
48 % | 126 | |
48 % | 867 | |
48 % | 1.487 | |
48 % | 200 | |
48 % | 347 | |
47 % | 1.045 | |
47 % | 1.151 | |
46 % | 140 | |
46 % | 288 | |
46 % | 126 | |
46 % | 190 | |
45 % | 185 | |
45 % | 154 | |
45 % | 152 | |
44 % | 145 | |
44 % | 417 | |
43 % | 833 | |
42 % | 148 | |
41 % | 266 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
60 % | 914 | |
52 % | 200 | |
48 % | 1.487 | |
48 % | 242 | |
48 % | 1.045 | |
48 % | 133 | |
47 % | 716 | |
45 % | 123 | |
45 % | 152 | |
45 % | 145 | |
45 % | 154 | |
44 % | 261 | |
44 % | 422 | |
43 % | 266 | |
42 % | 148 | |
41 % | 192 | |
40 % | 349 | |
39 % | 229 | |
38 % | 1.151 | |
38 % | 125 | |
38 % | 126 | |
38 % | 185 | |
37 % | 185 | |
37 % | 456 | |
36 % | 133 | |
36 % | 347 | |
36 % | 1.043 | |
36 % | 126 | |
35 % | 920 | |
35 % | 190 | |
33 % | 131 | |
33 % | 800 | |
33 % | 140 | |
33 % | 288 | |
32 % | 833 | |
29 % | 294 | |
28 % | 129 | |
27 % | 867 | |
25 % | 267 | |
21 % | 417 |

