Darius Top Counter für Smaragd+
Darius Top Counter, Matchups, Statistiken und Head-to-Head-Statistiken.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
76 | 178 | |
52 | 189 | |
49 | 182 | |
47 | 823 | |
45 | 692 | |
38 | 262 | |
33 | 284 | |
29 | 171 | |
28 | 126 | |
27 | 230 | |
24 | 272 | |
22 | 154 | |
22 | 211 | |
21 | 138 | |
16 | 312 | |
12 | 692 | |
7 | 140 | |
6 | 140 | |
6 | 172 | |
4 | 196 | |
3 | 182 | |
0 | 219 | |
-1 | 383 | |
-5 | 190 | |
-5 | 306 | |
-7 | 132 | |
-7 | 1.037 | |
-8 | 403 | |
-12 | 194 | |
-13 | 517 | |
-14 | 336 | |
-15 | 205 | |
-15 | 207 | |
-17 | 680 | |
-24 | 191 | |
-28 | 185 | |
-29 | 240 | |
-33 | 402 | |
-33 | 133 | |
-38 | 684 | |
-40 | 878 | |
-41 | 554 | |
-57 | 170 | |
-58 | 152 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
57 % | 152 | |
55 % | 554 | |
55 % | 170 | |
54 % | 684 | |
54 % | 878 | |
54 % | 240 | |
54 % | 133 | |
54 % | 185 | |
54 % | 402 | |
53 % | 191 | |
53 % | 205 | |
53 % | 207 | |
52 % | 336 | |
52 % | 517 | |
52 % | 190 | |
51 % | 306 | |
51 % | 172 | |
51 % | 194 | |
51 % | 680 | |
51 % | 140 | |
51 % | 219 | |
51 % | 383 | |
51 % | 403 | |
50 % | 1.037 | |
50 % | 182 | |
50 % | 140 | |
50 % | 132 | |
49 % | 692 | |
49 % | 312 | |
49 % | 196 | |
49 % | 154 | |
49 % | 171 | |
48 % | 211 | |
48 % | 272 | |
48 % | 138 | |
48 % | 262 | |
48 % | 126 | |
47 % | 230 | |
46 % | 284 | |
46 % | 189 | |
46 % | 692 | |
46 % | 182 | |
45 % | 823 | |
43 % | 178 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
72 % | 517 | |
63 % | 126 | |
63 % | 403 | |
59 % | 152 | |
58 % | 336 | |
57 % | 219 | |
56 % | 878 | |
55 % | 171 | |
54 % | 190 | |
51 % | 133 | |
51 % | 170 | |
49 % | 402 | |
49 % | 154 | |
49 % | 684 | |
49 % | 312 | |
49 % | 306 | |
49 % | 140 | |
48 % | 272 | |
48 % | 182 | |
48 % | 1.037 | |
47 % | 196 | |
46 % | 189 | |
44 % | 230 | |
44 % | 680 | |
43 % | 211 | |
43 % | 140 | |
42 % | 823 | |
42 % | 383 | |
41 % | 194 | |
40 % | 191 | |
40 % | 240 | |
40 % | 692 | |
39 % | 207 | |
37 % | 554 | |
34 % | 138 | |
34 % | 284 | |
33 % | 182 | |
32 % | 132 | |
32 % | 262 | |
30 % | 205 | |
29 % | 178 | |
29 % | 692 | |
25 % | 172 | |
20 % | 185 |

