Yone Střední lajna Synergie pro Smaragdová+
Yone Střední lajna + Džungle Synergie a duo párování pro stoupání v hodnocených hrách.| Hodnost | Champion | Tier | Win Rate | Win Rate Delta | Games |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 57,9 % | +8,2 % | 95 | ||
2 | 57,5 % | +7,5 % | 120 | ||
3 | 55,6 % | +7,5 % | 81 | ||
4 | 53,4 % | +6,1 % | 58 | ||
5 | 53,8 % | +4,8 % | 132 | ||
6 | 53,7 % | +3,7 % | 201 | ||
7 | 53,2 % | +3,7 % | 77 | ||
8 | 53,0 % | +4,0 % | 168 | ||
9 | 52,3 % | +3,5 % | 426 | ||
10 | 52,2 % | +2,8 % | 182 | ||
11 | 51,8 % | +4,0 % | 56 | ||
12 | 51,4 % | +2,7 % | 70 | ||
13 | 51,1 % | +2,6 % | 307 | ||
14 | 51,1 % | +2,2 % | 90 | ||
15 | 50,8 % | +2,2 % | 61 | ||
16 | 50,6 % | +2,3 % | 77 | ||
17 | 50,4 % | +2,3 % | 121 | ||
18 | 50,3 % | +1,4 % | 336 | ||
19 | 50,3 % | +0,7 % | 193 | ||
20 | 48,9 % | +0,3 % | 92 | ||
21 | 48,6 % | -0,5 % | 148 | ||
22 | 48,4 % | +0,3 % | 349 | ||
23 | 48,3 % | -0,7 % | 327 | ||
24 | 47,5 % | -1,5 % | 198 | ||
25 | 47,4 % | -1,3 % | 114 | ||
26 | 47,3 % | -1,0 % | 400 | ||
27 | 46,8 % | -1,6 % | 186 | ||
28 | 47,4 % | -1,9 % | 156 | ||
29 | 47,2 % | -2,7 % | 108 | ||
30 | 47,1 % | -2,5 % | 136 | ||
31 | 46,8 % | -2,8 % | 126 | ||
32 | 46,6 % | -3,1 % | 103 | ||
33 | 46,4 % | -2,8 % | 183 | ||
34 | 46,4 % | -2,3 % | 140 | ||
35 | 46,4 % | -4,1 % | 56 | ||
36 | 46,2 % | -2,4 % | 117 | ||
37 | 45,6 % | -3,3 % | 430 | ||
38 | 45,4 % | -3,1 % | 119 | ||
39 | 43,7 % | -4,5 % | 174 | ||
40 | 43,7 % | -4,5 % | 332 | ||
41 | 42,9 % | -4,2 % | 105 | ||
42 | 44,4 % | -5,3 % | 63 | ||
43 | 43,4 % | -5,2 % | 99 | ||
44 | 42,5 % | -7,6 % | 146 | ||
45 | 42,0 % | -6,4 % | 119 | ||
46 | 41,6 % | -5,8 % | 113 | ||
47 | 40,8 % | -8,3 % | 76 | ||
48 | 40,7 % | -5,7 % | 91 | ||
49 | 39,3 % | -9,0 % | 173 | ||
50 | 36,8 % | -12,8 % | 68 | ||
51 | 34,6 % | -12,3 % | 104 |

