Yasuo Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Yasuo Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
86 | 307 | |
78 | 263 | |
44 | 209 | |
23 | 382 | |
22 | 336 | |
22 | 727 | |
21 | 510 | |
19 | 297 | |
14 | 666 | |
11 | 402 | |
11 | 675 | |
8 | 416 | |
7 | 1 257 | |
7 | 222 | |
5 | 592 | |
4 | 345 | |
4 | 374 | |
3 | 305 | |
3 | 220 | |
1 | 316 | |
-3 | 399 | |
-6 | 381 | |
-13 | 217 | |
-13 | 416 | |
-14 | 882 | |
-15 | 810 | |
-17 | 636 | |
-18 | 341 | |
-20 | 280 | |
-20 | 600 | |
-21 | 363 | |
-23 | 251 | |
-25 | 840 | |
-31 | 222 | |
-37 | 454 | |
-40 | 294 | |
-42 | 805 | |
-46 | 318 | |
-48 | 1 161 | |
-50 | 403 | |
-56 | 365 | |
-71 | 373 | |
-73 | 326 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 373 | |
58 % | 326 | |
56 % | 365 | |
56 % | 1 161 | |
56 % | 403 | |
56 % | 318 | |
55 % | 294 | |
54 % | 454 | |
54 % | 805 | |
53 % | 600 | |
53 % | 840 | |
53 % | 280 | |
53 % | 222 | |
53 % | 341 | |
53 % | 251 | |
53 % | 810 | |
53 % | 416 | |
53 % | 363 | |
53 % | 636 | |
52 % | 882 | |
52 % | 381 | |
52 % | 399 | |
51 % | 305 | |
51 % | 345 | |
51 % | 220 | |
51 % | 1 257 | |
51 % | 316 | |
50 % | 222 | |
50 % | 374 | |
50 % | 402 | |
50 % | 675 | |
49 % | 592 | |
49 % | 336 | |
49 % | 666 | |
49 % | 727 | |
49 % | 297 | |
48 % | 217 | |
48 % | 416 | |
48 % | 510 | |
47 % | 382 | |
45 % | 209 | |
43 % | 263 | |
42 % | 307 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
64 % | 316 | |
61 % | 510 | |
61 % | 220 | |
60 % | 251 | |
56 % | 318 | |
56 % | 381 | |
55 % | 840 | |
55 % | 454 | |
55 % | 403 | |
54 % | 882 | |
54 % | 363 | |
53 % | 416 | |
53 % | 402 | |
52 % | 345 | |
51 % | 222 | |
50 % | 326 | |
48 % | 305 | |
48 % | 222 | |
48 % | 336 | |
47 % | 297 | |
46 % | 805 | |
45 % | 636 | |
44 % | 280 | |
44 % | 675 | |
44 % | 374 | |
43 % | 592 | |
43 % | 600 | |
43 % | 341 | |
43 % | 1 257 | |
42 % | 416 | |
41 % | 727 | |
40 % | 217 | |
40 % | 666 | |
39 % | 373 | |
38 % | 382 | |
38 % | 263 | |
37 % | 810 | |
36 % | 1 161 | |
36 % | 365 | |
35 % | 399 | |
32 % | 307 | |
32 % | 209 | |
29 % | 294 |

