Fizz Střední lajna Countery pro Smaragdová+
Fizz Střední lajna Countery, matchupy, statistiky a Head-to-Head statistiky.| Champion | Score | Games |
|---|---|---|
101 | 104 | |
77 | 101 | |
73 | 150 | |
62 | 174 | |
56 | 937 | |
55 | 129 | |
53 | 186 | |
42 | 265 | |
39 | 121 | |
38 | 231 | |
37 | 218 | |
34 | 101 | |
33 | 215 | |
28 | 551 | |
27 | 296 | |
27 | 398 | |
26 | 329 | |
23 | 226 | |
23 | 688 | |
23 | 263 | |
22 | 141 | |
16 | 102 | |
9 | 369 | |
-2 | 319 | |
-2 | 380 | |
-4 | 191 | |
-5 | 334 | |
-6 | 179 | |
-9 | 135 | |
-14 | 529 | |
-14 | 782 | |
-17 | 135 | |
-19 | 107 | |
-21 | 255 | |
-22 | 742 | |
-23 | 139 | |
-26 | 127 | |
-32 | 166 | |
-33 | 374 | |
-33 | 136 | |
-34 | 127 | |
-40 | 159 | |
-46 | 111 | |
-49 | 200 | |
-58 | 246 | |
-78 | 141 |
| Champion | Game WR | Games |
|---|---|---|
58 % | 141 | |
56 % | 246 | |
55 % | 200 | |
55 % | 111 | |
54 % | 159 | |
54 % | 374 | |
54 % | 166 | |
53 % | 127 | |
53 % | 139 | |
52 % | 107 | |
52 % | 136 | |
52 % | 127 | |
52 % | 529 | |
51 % | 255 | |
51 % | 742 | |
51 % | 179 | |
51 % | 380 | |
50 % | 135 | |
50 % | 135 | |
50 % | 319 | |
49 % | 334 | |
49 % | 191 | |
48 % | 782 | |
48 % | 102 | |
48 % | 369 | |
48 % | 688 | |
48 % | 263 | |
47 % | 551 | |
47 % | 296 | |
47 % | 226 | |
47 % | 329 | |
47 % | 398 | |
46 % | 218 | |
46 % | 215 | |
46 % | 101 | |
45 % | 231 | |
45 % | 121 | |
45 % | 141 | |
45 % | 265 | |
45 % | 186 | |
44 % | 129 | |
44 % | 937 | |
43 % | 174 | |
42 % | 150 | |
42 % | 101 | |
38 % | 104 |
| Champion | Lane WR | Games |
|---|---|---|
56 % | 166 | |
55 % | 937 | |
54 % | 107 | |
54 % | 121 | |
51 % | 174 | |
51 % | 104 | |
50 % | 102 | |
50 % | 688 | |
50 % | 111 | |
48 % | 226 | |
48 % | 127 | |
47 % | 319 | |
46 % | 334 | |
46 % | 141 | |
46 % | 215 | |
45 % | 159 | |
45 % | 101 | |
44 % | 139 | |
44 % | 141 | |
44 % | 135 | |
42 % | 329 | |
41 % | 179 | |
40 % | 246 | |
39 % | 782 | |
39 % | 255 | |
38 % | 369 | |
38 % | 529 | |
37 % | 101 | |
36 % | 551 | |
36 % | 296 | |
34 % | 263 | |
34 % | 150 | |
34 % | 127 | |
33 % | 135 | |
33 % | 231 | |
32 % | 129 | |
31 % | 191 | |
31 % | 265 | |
29 % | 186 | |
28 % | 742 | |
26 % | 218 | |
25 % | 398 | |
24 % | 380 | |
22 % | 200 | |
19 % | 374 | |
14 % | 136 |

